您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 020园艺园林学院 > 正文

2023年扬州大学园艺园林学院硕士研究生招生复试成绩公示(农艺与种业全日制一志愿)

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:404 次 发布时间:2023/3/31

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======


本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总


2023年园艺园林学院硕士研究生招生复试成绩公示(农艺与种业全日制一志愿)
排名 专业代码
(6位代码)
专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试成绩(A) 笔试成绩(B1) 面试成绩   (B2) 复试总成绩(B=B1+B2) 综合
成绩(A/5*60%+B/3*40%)
1 095131 农业与种业 全日制 111173210003060 俞嘉仪 414 148 130 278.00  86.75 
2 095131 农业与种业 全日制 111173210003044 盛钰 389 130 148 278.00  83.75 
3 095131 农业与种业 全日制 111173210003033 凌雯静 403 123 141 264.00  83.56 
4 095131 农业与种业 全日制 111173210003016 仇歆宇 382 144 137 281.00  83.31 
5 095131 农业与种业 全日制 111173210003064 周梦迪 391 124 142 266.00  82.39 
6 095131 农业与种业 全日制 111173210003023 高婕 388 128 138 266.00  82.03 
7 095131 农业与种业 全日制 111173210003054 谢海枫 371 135 142 277.00  81.45 
8 095131 农业与种业 全日制 111173210010267 沈加慧 376 119 145 264.00  80.32 
9 095131 农业与种业 全日制 111173210006617 胡佳佳 366 124 147 271.00  80.05 
10 095131 农业与种业 全日制 111173210003050 王颖 364 128 139 267.00  79.28 
11 095131 农业与种业 全日制 111173210019482 寇歆越 377 107 142 249.00  78.44 
12 095131 农业与种业 全日制 111173210003058 杨世欣 379 105 139 244.00  78.01 
13 095131 农业与种业 全日制 111173210003015 曹雅铮 378 138 106 244.00  77.89 
14 095131 农业与种业 全日制 111173210003022 高家俊 376 117 121 238.00  76.85 
15 095131 农业与种业 全日制 111173210021666 鲍宏妍 370 108 134 242.00  76.67 
16 095131 农业与种业 全日制 111173210003038 刘奕欣 368 106 135 241.00  76.29 
17 095131 农业与种业 全日制 111173210020714 鲍宏苗 380 107 123 230.00  76.27 
18 095131 农业与种业 全日制 111173210003049 陶泱羽 372 124 113 237.00  76.24 
19 095131 农业与种业 全日制 111173210003026 胡璐娜 366 115 121 236.00  75.39 
20 095131 农业与种业 全日制 111173210010275 姚骏驰 372 91 139 230.00  75.31 
21 095131 农业与种业 全日制 111173210003063 周陈 364 106 131 237.00  75.28 
22 095131 农业与种业 全日制 111173210003068 祝豪 359 107 133 240.00  75.08 
23 095131 农业与种业 全日制 111173210003993 刘维艳 341 114 139 253.00  74.65 
24 095131 农业与种业 全日制 111173210003045 施兰锡 338 120 135 255.00  74.56 
25 095131 农业与种业 全日制 111173210010262 乔丹 344 142 107 249.00  74.48 
26 095131 农业与种业 全日制 111173210003028 黄蕾 355 113 126 239.00  74.47 
27 095131 农业与种业 全日制 111173210003043 盛双羽 362 125 105 230.00  74.11 
28 095131 农业与种业 全日制 111173210003034 刘恩明 337 130 121 251.00  73.91 
29 095131 农业与种业 全日制 111173210003065 周子琦 337 117 131 248.00  73.51 
30 095131 农业与种业 全日制 111173210003036 刘俊哲 340 116 128 244.00  73.33 
31 095131 农业与种业 全日制 111173210003047 帅银龙 331 113 139 252.00  73.32 
32 095131 农业与种业 全日制 111173210020542 刘玄烨 332 123 128 251.00  73.31 
33 095131 农业与种业 全日制 111173210003066 朱星鸣 334 108 141 249.00  73.28 
34 095131 农业与种业 全日制 111173210003051 王紫源 328 130 121 251.00  72.83 
35 095131 农业与种业 全日制 111173210007867 林心怡 339 98 143 241.00  72.81 
36 095131 农业与种业 全日制 111173210019132 索春雨 327 112 139 251.00  72.71 
37 095131 农业与种业 全日制 111173210018306 方文飞 319 116 142 258.00  72.68 
38 095131 农业与种业 全日制 111173210014545 范晓菁 339 109 131 240.00  72.68 
39 095131 农业与种业 全日制 111173210003031 李新源 319 125 133 258.00  72.68 
40 095131 农业与种业 全日制 111173210003020 董长森 346 88 145 233.00  72.59 
41 095131 农业与种业 全日制 111173210003037 刘一龙 317 132 127 259.00  72.57 
42 095131 农业与种业 全日制 111173210014550 许震 369 122 90 212.00  72.55 
43 095131 农业与种业 全日制 111173210014547 钱可 324 93 148 241.00  71.01 
44 095131 农业与种业 全日制 111173210003014 卞昳然 295 126 139 265.00  70.73 
45 095131 农业与种业 全日制 111173210003021 高瀚 353 118 90 208.00  70.09 
46 095131 农业与种业 全日制 111173210022037 唐子腾 355 106 99 205.00  69.93 
47 095131 农业与种业 全日制 111173210003059 余涛 299 104 148 252.00  69.48 
48 095131 农业与种业 全日制 111173210020266 杨亚蕊 320 122 103 225.00  68.40 
49 095131 农业与种业 全日制 111173210003030 金楠 284 103 148 251.00  67.55 
50 095131 农业与种业 全日制 111173210003067 朱真希 328 93 118 211.00  67.49 
51 095131 农业与种业 全日制 111173210010271 王慧敏 316 124 97 221.00  67.39 
52 095131 农业与种业 全日制 111173210003018 戴许骆 307 110 119 229.00  67.37 
53 095131 农业与种业 全日制 111173210003041 祁佳慧 298 108 128 236.00  67.23 
54 095131 农业与种业 全日制 111173210010259 刘奇英 324 111 90 201.00  65.68 
55 095131 农业与种业 全日制 111173210010256 李柯枫 308 103 110 213.00  65.36 
56 095131 农业与种业 全日制 111173210023814 王风利 327 100 90 190.00  64.57 
57 095131 农业与种业 全日制 111173210003040 孟浩南 292 123 63 186.00  59.84 
58 095131 农业与种业 全日制 111173210006618 纪奕 307 116 56 172.00  59.77 
59 095131 农业与种业 全日制 111173210020800 乔新龙 320 105 55 160.00  59.73 
60 095131 农业与种业 全日制 111173210006628 孙漫漫 299 98 79 177.00  59.48 
61 095131 农业与种业 全日制 111173210014549 王同月 301 107 65 172.00  59.05 
62 095131 农业与种业 全日制 111173210003035 刘会 324 89 62 151.00  59.01 
63 095131 农业与种业 全日制 111173210003017 崔烨 297 117 58 175.00  58.97 
64 095131 农业与种业 全日制 111173210017487 康敬秋 285 106 72 178.00  57.93 
65 095131 农业与种业 全日制 111173210023830 焦麟 252 112 82 194.00  56.11 
66 095131 农业与种业 全日制 111173210019213 倪韧 283 71 91 162.00  55.56 
67 095131 农业与种业 全日制 111173210009400 屈海波 264 79 97 176.00  55.15 
68 095131 农业与种业 全日制 111173210003024 顾珩玙 288 91 57 148.00  54.29 
69 095131 农业与种业 全日制 111173210007866 李兴怡 259 64 98 162.00  52.68 
70 095131 农业与种业 全日制 111173210003069 邹延 256 97 59 156.00  51.52 
71 095131 农业与种业 全日制 111173210014552 张天怡 269 71 61 132.00  49.88 
72 095131 农业与种业 全日制 111173210003062 张汐羽 260 62 63 125.00  47.87 
说明:面试成绩90分及以上为合格,面试成绩不合格不予录取。


  

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)