您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 018农学院 > 正文

2023年扬州大学农学院硕士研究生招生(一志愿)复试成绩公示

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:1456 次 发布时间:2023/4/11

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:扬州大学通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======
扬州大学农学院2023年硕士研究生招生(一志愿)复试成绩公示


根据《扬州大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》(扬大研院[2023]17号)文件精神,经过农学院复试录取工作领导小组及工作组的资格审查、思想品德考核、心理健康测试和专业考核笔试,以及各专业复试考核小组的综合面试,现对考生初试成绩、复试成绩及综合成绩进行公示(综合成绩计算办法:综合成绩=初试成绩总分÷5×60% +(专业笔试成绩+面试成绩)÷3×40%,详见附件)。

2023年硕士研究生招生复试成绩表(作栽组)
序号 考生编号 考生姓名 初试 笔试 面试成绩 综合成绩 备注
1 111173210022829 邱家伟 415 129 131.8 84.57
2 111173210002187 裴月霞 400 123 124.2 80.96
3 111173210006230 周吉鑫 372 139 125.4 79.89
4 111173210002191 盛小洲 377 118 123.2 77.40
5 111173210002193 孙译 370 125 119.6 77.01
6 111173210002173 冯佳欣 375 109 127 76.47
7 111173210002197 王开 366 113 130 76.32
8 111173210002204 喻林洋 349 133 124.8 76.25
9 111173210002201 温雅 365 123 118.6 76.01
10 111173210004466 王满红 361 119 124.8 75.83
11 111173210002179 蒋晨炀 352 131 119.4 75.63
12 111173210021657 王玉茹 362 112 128.8 75.55
13 111173210002189 秦莉 365 116 120.8 75.37
14 111173210002209 周洋 353 131 115.8 75.27
15 111173210002180 康钰莹 365 109 122.6 74.68
16 111173210018992 王超瑞 350 123 120.6 74.48
17 111173210002196 王光华 342 124 123.8 74.08
18 111173210008274 周雯莉 340 127 122.4 74.05
19 111173210002181 刘家伟 344 122 122.8 73.92
20 111173210002205 张鼎顺 352 117 119.4 73.76
21 111173210002185 毛雨欣 351 109 124.2 73.21
22 111173210004465 崔格格 384 82 121 73.15
23 111173210002208 赵子胥 342 119 121.8 73.15
24 111173210002174 傅姜尧 358 113 112.6 73.04
25 111173210002199 王子涵 335 125 120.8 72.97
26 111173210002186 倪晨 350 115 116.2 72.83
27 111173210002188 钱相玲 331 116 126.8 72.09
28 111173210002175 郭威 342 107 125.4 72.03
29 111173210019925 李昊畅 363 93 119 71.83
30 111173210020026 张萍 325 118 126.6 71.61
31 111173210002184 骆文轩 309 136 119.8 71.19
32 111173210002195 唐思源 336 110 120.6 71.07
33 111173210018990 法晓彤 331 110 124.2 70.95
34 111173210002166 陈宇琪 340 97 124.2 70.29
35 111173210002171 佴健信 321 112 121.8 69.69
36 111173210007073 杨瑞 334 97 124.6 69.63
37 111173210002169 董书 276 139 129.2 68.88
38 111173210023597 张小轩 318 105 123.8 68.67
39 111173210004798 马唯一 286 132 122.4 68.24
40 111173210021656 王洋 284 127 126.2 67.84
41 111173210002168 刁刘云 295 122 120.6 67.75
42 111173210020985 薛佳豪 282 135 118.4 67.63
43 111173210004853 李文渤 324 94 120.4 67.47
44 111173210002210 朱毅萱 295 115 122.6 67.08
45 111173210002170 董哲成 282 117 118.4 65.23
46 111173210018991 胡新凯 306 87 126.6 65.20
47 111173210002202 徐志恒 286 110 119.2 64.88
48 111173210003680 承雨欣 306 75 120 62.72
49 111173210011157 顾舒雯 306 51 117.4 59.17
2023年硕士研究生招生复试成绩表(育种组)
序号 考生编号 考生姓名 初试 笔试 面试成绩 综合成绩 备注
1 111173210002224 刘洋 413 144 134.8 86.73
2 111173210002230 庞天添 423 120 115 82.09
3 111173210002250 左新磊 375 134 129.2 80.09
4 111173210021658 王佳蒙 399 112.5 123.6 79.36
5 111173210021015 王玉豪 370 125 129.2 78.29
6 111173210002226 陆帅 390 111.5 123.2 78.09
7 111173210002221 李晓雪 365 129 124.4 77.59
8 111173210002248 朱雯杰 365 127 125.8 77.51
9 111173210002238 王雯彦 375 114 129.4 77.45
10 111173210002218 焦宇馨 353 135 126.4 77.21
11 111173210004468 金广洋 380 114 119 76.67
12 111173210018993 张晓月 369 116.5 124.2 76.37
13 111173210016675 樊丽盈 354 126 121 75.41
14 111173210004469 秦斌 349 132 114.8 74.79
15 111173210002247 周楠 351 127 115.8 74.49
16 111173210023296 陈玉琳 364 106.5 122.8 74.25
17 111173210002215 胡钦颖 362 105 125.2 74.13
18 111173210002229 欧阳浩澜 370 99 123.6 74.08
19 111173210002231 沙建凤 345 122 122.8 74.04
20 111173210002234 王尘 363 101 126.8 73.93
21 111173210002222 梁爽 355 107 118.8 72.71
22 111173210017655 王孝峰 333 118 113.6 70.84
23 111173210011159 丁颖 351 101 114.2 70.81
24 111173210002214 何永祺 327 118 118.6 70.79
25 111173210002223 刘琳 332 109 122 70.64
26 111173210002243 殷振龙 314 130 116.6 70.56
27 111173210002245 张家瑞 349 84 127.2 70.04 士兵计划
28 111173210002242 杨芝笛 312 118.5 125.8 70.01
29 111173210002235 王高播 344 98 114.4 69.60
30 111173210002249 朱英杰 350 88 113.8 68.91
31 111173210010051 李伟 322 110 115.4 68.69
32 111173210002216 黄明煜 324 100 121.4 68.40
33 111173210020660 陈祥 338 98 108 68.03
34 111173210002220 李念 322 99 117.6 67.52
35 111173210002228 骆彦默 313 111 112.4 67.35
36 111173210002240 杨海东 290 129 115 67.33
37 111173210003978 任圆媛 316 104 116.4 67.31
38 111173210002246 赵宇轩 314 109.5 111.4 67.13
39 111173210002212 陈子涵 310 116 107.6 67.01
2023年硕士研究生招生复试成绩表(育种组)
序号 考生编号 考生姓名 初试 笔试 面试成绩 综合成绩 备注
40 111173210017811 茆倩倩 293 117 118.6 66.57
41 111173210002217 江沁悦 308 100 120.4 66.35
42 111173210002237 王李妍 299 103 121 65.75
43 111173210002225 陆家辉 314 91 113.6 64.96
44 111173210023598 刘婉 301 94 115 63.99
45 111173210003517 王玉琪 314 82 114.8 63.92
46 111173210002244 袁成晨 283 109 115.6 63.91
47 111173210002239 王智鹏 288 107 112.2 63.79
48 111173210002227 陆新龙 280 99 115 62.13
49 111173210022275 熊芳 276 92 115.2 60.75
50 111173210009276 杨梦然 317 37 115.8 58.41
 2023年硕士研究生招生复试成绩表
        (农艺组_全日制)
序号 考生编号 考生姓名 初试 笔试 面试成绩 综合成绩
1 111173210020381 方箬彤 416 111 128 81.79
2 111173210002894 葛语桐 414 98 133 80.48
3 111173210011414 颜磊 389 101 128 77.21
4 111173210012016 王金玲 394 87 131.6 76.43
5 111173210016712 尹建华 387 84 124.8 74.28
6 111173210006544 陈浩田 375 91 121.8 73.37
7 111173210012805 陆嘉诚 368 102 117 73.36
8 111173210002903 路晶馨 380 84 120.4 72.85
9 111173210006550 姜晓红 370 83 126.2 72.29
10 111173210016709 宋国茜 385 73 117.6 71.61
11 111173210002901 刘洪春 351 95 124.6 71.40
12 111173210006543 曹秀标 358 89 122.6 71.17
13 111173210012010 蒋孟凡 367 81 119.4 70.76
14 111173210019478 杨永记 363 78 125.4 70.68
15 111173210020133 宋晓伟 357 87 120.6 70.52
16 111173210002889 邓嘉豪 363 83 117 70.23
17 111173210013870 卜韦程 370 79 113.4 70.05
18 111173210006545 陈雷 332 105 120.2 69.87
19 111173210016253 虞嘉嘉 352 92 114.2 69.73
20 111173210016711 徐淑 349 86 119.8 69.32
21 111173210021661 杜天雨 350 84 120.2 69.23
22 111173210019477 黄静静 335 87 129.4 69.05
23 111173210016713 张彩云 343 81 127.4 68.95
24 111173210019126 于冰洁 341 89 118.2 68.55
25 111173210022721 秦捷 364 68 117.6 68.43
26 111173210019361 卢欣彤 344 72 131.2 68.37
27 111173210002887 陈飞扬 337 81 127.6 68.25
28 111173210006561 吴婉婷 335 85 124.4 68.12
29 111173210007803 顾家依 325 90 118.8 66.84
30 111173210004071 朱云涛 301 103 127 66.79
31 111173210016596 潘章 330 75 128.4 66.72
32 111173210007802 崔茂亚 337 81 115.4 66.63
33 111173210020912 陈影 336 78 118 66.45
34 111173210004630 程泽 322 79 128 66.24
35 111173210002896 韩茹 347 65 117 65.91
36 111173210002923 张德海 322 85 117.4 65.63
37 111173210002919 姚爱鑫 310 88 123.6 65.41
38 111173210016706 李羽帆 312 89 117.2 64.93
39 111173210016708 刘婷婷 334 67 118.8 64.85
40 111173210006555 孙亮 295 94 124 64.47
41 111173210016710 王雪 320 74 121.4 64.45
42 111173210020047 董永文 312 82 119.6 64.32
43 111173210005016 杜岳泓 329 67 118 64.15
44 111173210002890 丁俊沣 308 74 129.4 64.08
45 111173210012804 胡天俊 309 80 121.4 63.93
46 111173210020917 韦任园 340 57 116 63.87
47 111173210002915 吴慧扬 331 57 123 63.72
48 111173210019029 徐强 312 80 116 63.57
49 111173210002913 翁雪莲 297 81 126.4 63.29
50 111173210004815 杨炜涛 316 64 125 63.12
51 111173210002891 都昊田 303 82 117.4 62.95
52 111173210006565 张智文 309 68 124.4 62.73
53 111173210002909 孙秀芳 317 69 116.2 62.73
54 111173210002906 明凯 307 73 121 62.71
55 111173210006548 郭靖豪 300 85 114.6 62.61
56 111173210004105 周宇 288 82 127.6 62.51
57 111173210020050 刘鑫钰 308 72 117.8 62.27
58 111173210002892 杜跃辰 293 71 131.6 62.17
59 111173210011408 冯为轩 293 79 122.6 62.04
60 111173210017576 唐洋 278 92 121 61.76
61 111173210006546 方建江 288 78 125.8 61.73
62 111173210009374 徐子微 280 90 120.4 61.65
63 111173210002914 吴涵 295 73 119.6 61.08
64 111173210002927 周富琴 309 56 123.6 61.03
65 111173210017575 刘坤伦 297 74 116.2 61.00
66 111173210022947 郑娅琴 308 60 118 60.69
67 111173210013879 闫孝武 288 72 122.8 60.53
68 111173210022975 马照凯 320 51 114.8 60.51
69 111173210020132 都晗萌 303 58 122 60.36
70 111173210002905 孟世虹 266 89 123 60.19
71 111173210007809 张文轩 284 65 129.8 60.05
72 111173210002895 顾淑淑 275 78 124.8 60.04
73 111173210022445 李梓逸 279 72 127.2 60.04
74 111173210010221 纪萌萌 284 73 121.6 60.03
75 111173210006549 姜雯 286 74 117.8 59.89
76 111173210023225 苏禹 280 74 122.8 59.84
77 111173210017578 张倩倩 298 66 113.4 59.68
78 111173210019028 王以飞 268 89 114.8 59.33
79 111173210011415 姚自选 264 83 123.6 59.23
80 111173210002888 陈洁 258 80 130.8 59.07
81 111173210006558 汪璐璐 272 80 117 58.91
82 111173210002925 张泽洋 276 71 121.4 58.77
83 111173210003449 左博源 284 74 111 58.75
84 111173210023537 周泽旭 307 51 113 58.71
85 111173210004722 姜雪 267 85 114.8 58.68
86 111173210024000 卢悦 271 74 122.2 58.68
87 111173210006547 顾元坤 299 57 113.8 58.65
88 111173210007807 孙雅雯 304 53 112.4 58.53
89 111173210020354 黄泽悦 277 67 122.6 58.52
90 111173210007805 陆彦尧 292 58 117.4 58.43
91 111173210002911 王颖 261 81 118.8 57.96
92 111173210016714 朱学元 276 70 115.2 57.81
93 111173210003990 张岩 257 77 120.4 57.16
94 111173210006556 孙童 280 61 113.8 56.91
95 111173210019360 费涵 253 81 117 56.76
96 111173210003989 孙佳阳 260 69 121.8 56.64
97 111173210013873 李文杰 263 68 117 56.23
98 111173210022277 曾昭绿 265 66 116.2 56.09
99 111173210002922 袁熙钧 262 60 123.4 55.89
  100 111173210002924 张雪 254 62 127 55.68
  101 111173210021769 柳改凤 257 66 119.8 55.61
  102 111173210003987 纪相江 260 71 111.4 55.52
  103 111173210016110 邵卫涛 264 50 124.4 54.93
  104 111173210012011 刘忠信 257 65 112.8 54.55
2023年硕士研究生招生复试成绩表
        (农管组_全日制)
序号 考生编号 考生姓名 初试 笔试 面试成绩 综合成绩
1 111173210014592 钟悦 356 131 131 77.65
2 111173210006797 王梓怡 356 110 131.6 74.93
3 111173210023561 张皓若 358 102 131 74.03
4 111173210019069 姜秀涛 341 104 126 71.59
5 111173210003326 姜梦琪 322 117 122.4 70.56
6 111173210010330 冯家晨 339 90 131 70.15
7 111173210007965 卢直 336 89 125 68.85
8 111173210016898 沈兴旺 315 84 119.4 64.92
9 111173210014576 陈慧莹 313 69 124.2 63.32
10 111173210003599 刘书与 309 52 124.6 60.63
11 111173210020272 崔嫣 284 61 121 58.35
12 111173210016899 谢兵 261 50 123.4 54.44
2023年硕士研究生招生复试成绩表
(农艺组_非全日制)
序号 考生编号 考生姓名 初试 笔试 面试成绩 综合成绩 备注
1 111173210006562 杨志新 295 62 123.4 60.12 非全
2 111173210010225 孙方星 287 60 131.8 60.01 非全
3 111173210014521 庄齐 276 66 118.8 57.76 非全
4 111173210006560 魏祥帅 251 74 128.6 57.13 非全
2023年硕士研究生招生复试成绩表
         (农管组_非全)
序号 考生编号 考生姓名 初试 笔试 面试成绩 综合成绩 备注
1 111173210003322 侯敏 361 101 128.8   73.96 非全
2 111173210003336 苏士艳 337 118 130.6   73.59 非全
3 111173210013989 刘至涵 331 119 132   73.19 非全
4 111173210003328 孔逸纯 356 97 129.4   72.91 非全
5 111173210003350 张肃圆 350 95 129   71.87 非全
6 111173210006791 孙郁婷 332 111 128.8   71.81 非全
7 111173210008377 陈诗谨 325 114 127.6   71.21 非全
8 111173210014594 朱怡 365 71 127   70.20 非全
9 111173210008859 张杰 328 84 129.6   67.84 非全
10 111173210003345 许豪杰 346 68 128.2   67.68 非全
11 111173210006784 李胜男 308 88 130.8   66.13 非全
12 111173210003356 周玥尧 327 69 130.6   65.85 非全
13 111173210003333 陆子洋 329 58 131.2   64.71 非全
14 111173210003351 张涛 328 59 129   64.43 非全
15 111173210007971 许文政 315 75 124   64.33 非全
16 111173210003346 晏子成 310 77 126.2   64.29 非全
17 111173210013991 时杰鹏 320 68 125.4   64.19 非全
18 111173210013987 金晓晖 304 77 129.8   64.05 非全
19 111173210006806 赵青 289 85 129.6   63.29 非全
20 111173210014577 程丽芝 272 104 125.6   63.25 非全
21 111173210005160 李赟 296 71 127   61.92 非全
22 111173210017321 黄秋月 310 56 129.2   61.89 非全
23 111173210008852 郭雨霖 285 79 125.2   61.43 非全
24 111173210006780 黄龙 293 70 124.4   61.08 非全
25 111173210012883 倪俊 306 51 131   60.99 非全
26 111173210011505 吴明明 304 53 130.6   60.96 非全
27 111173210013993 陶小乐 285 73 127   60.87 非全
28 111173210006777 褚秀 299 57 127.6   60.49 非全
29 111173210014000 朱方超 284 67 128.8   60.19 非全
30 111173210014590 袁鹏 273 79 123.4   59.75 非全
31 111173210003318 陈启超 285 67 123.8   59.64 非全
32 111173210011495 程浩 288 53 125.2   58.32 非全
33 111173210003338 孙伟智 269 68 126.8   58.25 非全
34 111173210007968 王浩 279 57 128.6   58.23 非全
35 111173210012882 李瀚然 286 50 127   57.92 非全
36 111173210003337 孙铭好 268 65 127.6   57.84 非全
37 111173210003317 陈奇 269 60 128.6   57.43 非全
38 111173210004605 张龙 277 53 128.4   57.43 非全
39 111173210003331 凌涵 281 50 127.6   57.40 非全
40 111173210006790 史晓航 275 53 126.6   56.95 非全
41 111173210007972 杨彬 251 77 123.2   56.81 非全
42 111173210003353 周佳乐 261 66 125   56.79 非全
43 111173210006792 王从涛 259 64 128.2   56.71 非全
44 111173210010329 方帅 259 66 122.4   56.20 非全
45 111173210003335 潘登 276 49 123.6   56.13 非全
46 111173210009442 张振威 258 65 123.6   56.11 非全
47 111173210016528 邵慧 256 59 124.2   55.15 非全


扬州大学农学院

202343


  扬州大学2023年农学院硕士研究生招生复试成绩.pdf

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)