您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 004法学院 > 正文

2023年扬州大学法学院研究生招生一志愿考生复试成绩公示

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:768 次 发布时间:2023/4/11

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:扬州大学通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======
<
2023年扬州大学法学院研究生招生一志愿考复试成绩公示
序号 学科、专业学位类别
(或领域)代码及名称
研究方向 准考证号 考生姓名 初试成绩 复试
专业成绩
复试
面试成绩
复试成绩 综合成绩 备注
1 法学 法学理论 111173210011109 张必昊 380 136 125.2 261.2 80.43 全日制
2 法学 法学理论 111173210023202 段亭 379 109 133.6 242.6 77.83 全日制
3 法学 法学理论 111173210019767 冯东方 338 121 131 252 74.16 全日制
4 法学 法学理论 111173210020477 宋志扬 331 128 125.4 253.4 73.51 全日制
5 法学 法学理论 111173210001920 沈彤 355 94 128 222 72.20 全日制
6 法学 宪法学与行政法学 111173210017455 王芳 383 125 123.4 248.4 79.08 全日制
7 法学 宪法学与行政法学 111173210023004 吴雨婕 360 108 127.6 235.6 74.61 全日制
8 法学 宪法学与行政法学 111173210019768 姚娣 349 118 126.2 244.2 74.44 全日制
9 法学 刑法学 111173210001907 何懿 374 121 126.6 247.6 77.89 全日制
10 法学 刑法学 111173210011107 施文雯 378 108 136 244 77.89 全日制
11 法学 刑法学 111173210023217 侯泽美 365 113 135 248 76.87 全日制
12 法学 刑法学 111173210017823 陈韩 381 98 130 228 76.12 全日制
13 法学 刑法学 111173210009240 陈泽佳 361 100 136.4 236.4 74.84 全日制
14 法学 刑法学 111173210021545 李婷 371 104 114.8 218.8 73.69 全日制
15 法学 刑法学 111173210020476 李佳洁 353 97 134 231 73.16 全日制
16 法学 刑法学 111173210013673 姚炜 351 100 127.2 227.2 72.41 全日制
17 法学 刑法学 111173210018490 管泓巍 351 93 126 219 71.32 全日制
18 法学 刑法学 111173210022188 陈澜 339 103 124 227 70.95 全日制
19 法学 刑法学 111173210001903 卞雨婷 328 109 126.8 235.8 70.80 全日制
20 法学 刑法学 111173210008710 宋嘉 338 90 127.4 217.4 69.55 全日制
21 法学 民商法学 111173210004421 陶佳慧 400 136 129.8 265.8 83.44 全日制
22 法学 民商法学 111173210006150 邵华源 411 110 132.8 242.8 81.69 全日制
23 法学 民商法学 111173210001909 黄晓天 365 133 130.8 263.8 78.97 全日制
24 法学 民商法学 111173210001924 王宇欣 361 129 132.2 261.2 78.15 全日制
25 法学 民商法学 111173210009242 张思源 360 132 128.6 260.6 77.95 全日制
26 法学 民商法学 111173210023136 杨芮 351 137 125.2 262.2 77.08 全日制
27 法学 民商法学 111173210013671 钱昕妍 347 130 127.6 257.6 75.99 全日制
28 法学 民商法学 111173210001933 周思嘉 343 125 127.8 252.8 74.87 全日制
29 法学 民商法学 111173210022921 谢雨倩 364 107 122.4 229.4 74.27 全日制
30 法学 民商法学 111173210021481 商钰 333 119 120.2 239.2 71.85 全日制
31 法学 民商法学 111173210004094 尹丽汶 329 95 122.4 217.4 68.47 全日制
32 法学 诉讼法学 111173210011899 王晨一 366 120 136 256 78.05 全日制
33 法学 诉讼法学 111173210004431 辛立人 369 115 129.8 244.8 76.92 全日制
34 法学 诉讼法学 111173210006151 沈徐颖 358 105 127.8 232.8 74.00 全日制
35 法学 经济法学 111173210023512 王梓明 363 118 130.8 248.8 76.73 全日制
36 法学 经济法学 111173210016665 张慧 361 111 131.2 242.2 75.61 全日制
37 法学 经济法学 111173210004785 马丹丹 360 115 127.2 242.2 75.49 全日制
38 法学 经济法学 111173210006152 肖立军 410 130 129 259 83.73 全日制
39 法学 国际法学 111173210018564 张紫怡 393 100 134.4 234.4 78.41 全日制
40 法学 国际法学 111173210001910 李康华 370 115 125 240 76.40 全日制
41 法学 国际法学 111173210011895 柏伟杰 348 100 122.2 222.2 71.39 全日制
42 法学 国际法学 111173210018565 朱娜 328 本人放弃复试
43 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210008503 李欣 371 111 135.8 246.8 77.43 全日制
44 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210009737 周鹏鹏 353 130 124.8 254.8 76.33 全日制
45 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210004056 刘宇杰 367 116 125.4 241.4 76.23 全日制
46 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210009739 朱昊 339 137 129 266 76.15 全日制
47 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210014181 周爱 355 117 131.4 248.4 75.72 全日制
48 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210006924 樊放 354 128 121.2 249.2 75.71 全日制
49 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210000696 魏彤 361 111 131.4 242.4 75.64 全日制
50 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210009009 陆悦怡 353 125 124.2 249.2 75.59 全日制
51 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210017005 郜瑞琳 343 118 131 249 74.36 全日制
52 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210020775 魏雨晨 344 116 132 248 74.35 全日制
53 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210018741 李德笑 353 112 127.6 239.6 74.31 全日制
54 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210016055 凡子怡 349 120 122.8 242.8 74.25 全日制
55   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210007392 刘宇辰 354 99 134.8 233.8 73.65 全日制
56   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210007396 钱逸峰 365 98 129.8 224.4 73.72 全日制
57   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210000646 管政 333 127 124.4 251.4 73.48 全日制
58   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210008508 吴乐颐 331 127 124.8 251.8 73.29 全日制
59   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210023612 柯婷婷 349 109 126.6 235.6 73.29 全日制
60   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210000633 陈姝雨 327 120 135 255 73.24 全日制
61   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210019751 袁梦 353 104 127 231 73.16 全日制
62   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210009712 韩柏坤 360 96 127.2 223.2 72.96 全日制
63   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210005580 方浩文 343 108 129 237 72.76 全日制
64   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210018746 王肇文 337 115 127 242 72.71 全日制
65   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210013378 叶凡 329 119 130.2 249.2 72.71 全日制
66   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210010650 刘胜男 344 113 122 235 72.61 全日制
67   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210005588 黄桂阳 349 103 126.6 229.6 72.49 全日制
68   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210013361 蒋涵 351 95 132.6 227.6 72.47 全日制
69   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210009732 严星辰 342 101 134.6 235.6 72.45 全日制
70   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210009705 戴士浪 350 104 123.8 227.8 72.37 全日制
71   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210009707 邓岩清 343 101 133 234 72.36 全日制
72   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210016917 周琳 328 123 123.2 246.2 72.19 全日制
73   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210020339 杨林栋 328 117 126.2 243.2 71.79 全日制
74   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210021653 张晓莹 327 120 123.6 243.6 71.72 全日制
75   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210019749 王海云 326 124 120.4 244.4 71.71 全日制
76   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210000724 周雪 350 93 129.2 222.2 71.63 全日制
77   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210005576 戴建洲 327 112 127.8 239.8 71.21 全日制
78   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210022745 吴慧琳 335 112 120.2 232.2 71.16 全日制
79   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210000652 洪婕 335 106 123.8 229.8 70.84 全日制
80   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210009014 王驰 333 101 130 231 70.76 全日制
81   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210020838 赵约瑟 353 89 123.6 212.6 70.71 全日制
82   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210003610 宋慧博 336 105 121.2 226.2 70.48 全日制
83   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210018227 陈利 332 100 125.2 225.2 69.87 全日制
85   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210020085 李培珍 335 97 121.6 218.6 69.35 全日制
86   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210012342 邵佳龙 332 98 122.8 220.8 69.28 全日制
87   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210017052 王媛媛 335 90 125.6 215.6 68.95 全日制
88   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210008506 苗志文 326 108 111.4 219.4 68.37 全日制
89   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210022994 索晶晶 327 101 116.6 217.6 68.25 全日制
90   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210008496 蔡瀚 330 82 131.2 213.2 68.03 全日制
91   法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210009005 李超凡 326 86 125.4 211.4 67.31 全日制
92 法律硕士(法学) 法律硕士(法学) 111173210019282 田丽萍 351 115 129 244 74.65 全日制
93 法律硕士(法学) 法律硕士(法学) 111173210019747 申传峰 332 131 129.2 260.2 74.53 全日制
94 法律硕士(法学) 法律硕士(法学) 111173210005551 刘淑瑶 330 130 124 254 73.47 全日制
95 法律硕士(法学) 法律硕士(法学) 111173210000615 尤瑞卿 330 123 130.4 253.4 73.39 全日制
96 法律硕士(法学) 法律硕士(法学) 111173210015898 寿梦婷 338 112 129.2 241.2 72.72 全日制
97 法律硕士(法学) 法律硕士(法学) 111173210000572 贾雨欣 331 111 131.4 242.4 72.04 全日制
98 法律硕士(法学) 法律硕士(法学) 111173210022578 郭凯岚 330 114 127 241 71.73 全日制
99 法律硕士(法学) 法律硕士(法学) 111173210017428 付硕 332 112 126.8 238.8 71.68 全日制
100 法律硕士(法学) 法律硕士(法学) 111173210005552 刘子龙 345 73 132.6 205.6 68.81 全日制
101 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210000700 吴婷 350 125 134.2 259.2 76.56 非全日制
102 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210009734 张健 338 110 123.8 233.8 71.73 非全日制
103 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210000729 左贤哲 329 103 131.8 234.8 70.79 非全日制
104 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210005621 延雄奇 332 104 124.4 228.4 70.29 非全日制
105 法律硕士(非法学) 法律硕士(非法学) 111173210013370 缪亚林 333 88 126.8 214.8 68.60 非全日制
106 法律硕士(法学) 法律硕士(法学) 111173210000597 汪洋 327 116 124.8 240.8 71.35 非全日制
注:综合成绩=初试成绩总分÷5×60%+复试成绩÷3×40%.

  2023年扬州大学法学院研究生招生一志愿考生复试成绩公示.pdf

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)