您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 028食品科学与工程学院 > 正文

2023年扬州大学食品科学与工程学院硕士招生复试成绩公示(一志愿)

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:694 次 发布时间:2023/3/31

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:扬州大学通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总


<


姓名 报考专业 学习方式 初试成绩
(A)
面试成绩
(B1)
专业课考查成绩
(B2)
复试总成绩
(B=B1+B2)
综合成绩
(A/5*60%+B/3*40%)
张子涵 083200 食品科学与工程 全日制 381 132.40  126.00  258.40  80.17 
朱珠 083200 食品科学与工程 全日制 359 125.60  133.00  258.60  77.56 
王若宇 083200 食品科学与工程 全日制 352 129.40  119.00  248.40  75.36 
戴雯靖 083200 食品科学与工程 全日制 350 126.00  127.60  253.60  75.81 
王海康 083200 食品科学与工程 全日制 340 118.60  117.00  235.60  72.21 
唐嘉珞 083200 食品科学与工程 全日制 314 114.40  107.20  221.60  67.23 
董骐玮 083200 食品科学与工程 全日制 310 121.20  112.00  233.20  68.29 
张涛 083200 食品科学与工程 全日制 304 127.00  123.00  250.00  69.81 
孙月 083200 食品科学与工程 全日制 301 131.80  132.00  263.80  71.29 
刘金香 083200 食品科学与工程 全日制 297 115.20  114.00  229.20  66.20 
胡浩 083200 食品科学与工程 全日制 294 122.00  124.00  246.00  68.08 
刘景新 083200 食品科学与工程 全日制 281 124.40  120.00  244.40  66.31 








徐毅凡 097200 食品科学与工程 全日制 401 137.80  134.00  271.80  84.36 
杜维华 097200 食品科学与工程 全日制 356 129.40  123.00  252.40  76.37 
李昕宇 097200 食品科学与工程 全日制 353 136.00  134.00  270.00  78.36 
张涛 097200 食品科学与工程 全日制 348 131.60  114.00  245.60  74.51 
刘春艳 097200 食品科学与工程 全日制 347 126.20  125.60  251.80  75.21 
赵梦浩 097200 食品科学与工程 全日制 341 122.00  115.00  237.00  72.52 
龚雅诗 097200 食品科学与工程 全日制 323 132.20  112.00  244.20  71.32 








徐延文 086003食品工程 全日制 390 134.60  120.00  254.60  80.75 
胡茜 086003食品工程 全日制 387 130.40  126.40  256.80  80.68 
于鹏 086003食品工程 全日制 384 128.60  123.20  251.80  79.65 
肖雪 086003食品工程 全日制 378 131.80  116.60  248.40  78.48 
徐铭泽 086003食品工程 全日制 377 141.40  141.40  282.80  82.95 
兰红杰 086003食品工程 全日制 364 128.40  129.00  257.40  78.00 
杨小龙 086003食品工程 全日制 360 116.20  102.60  218.80  72.37 
朱天浩 086003食品工程 全日制 356 133.00  126.00  259.00  77.25 
刘楠 086003食品工程 全日制 356 129.60  120.40  250.00  76.05 
高昕茹 086003食品工程 全日制 355 132.20  132.80  265.00  77.93 
印沛沛 086003食品工程 全日制 355 127.80  121.40  249.20  75.83 
侯汉青 086003食品工程 全日制 354 135.40  131.60  267.00  78.08 
陆振 086003食品工程 全日制 345 123.00  122.60  245.60  74.15 
潘奇 086003食品工程 全日制 345 130.40  126.00  256.40  75.59 
徐文媛 086003食品工程 全日制 345 142.80  141.00  283.80  79.24 
郭珂君 086003食品工程 全日制 344 142.20  134.40  276.60  78.16 
朱家业 086003食品工程 全日制 342 135.60  138.00  273.60  77.52 
邵宇峰 086003食品工程 全日制 336 126.60  118.60  245.20  73.01 
郭丹悦 086003食品工程 全日制 334 121.80  106.60  228.40  70.53 
张渝艳 086003食品工程 全日制 333 141.80  134.20  276.00  76.76 
姜慧南 086003食品工程 全日制 332 130.00  124.20  254.20  73.73 
朱剑飞 086003食品工程 全日制 331 113.80  100.00  213.80  68.23 
林心莹 086003食品工程 全日制 328 126.60  128.40  255.00  73.36 
蔡建明 086003食品工程 全日制 324 122.40  103.60  226.00  69.01 
张伟 086003食品工程 全日制 322 131.60  124.40  256.00  72.77 
徐媛媛 086003食品工程 全日制 322 128.80  125.60  254.40  72.56 
姜欣宇 086003食品工程 全日制 320 140.60  131.40  272.00  74.67 
刘雅晴 086003食品工程 全日制 318 128.40  114.00  242.40  70.48 
杨钰婷 086003食品工程 全日制 318 121.00  120.80  241.80  70.40 
崔维维 086003食品工程 全日制 314 133.20  115.40  248.60  70.83 
郑辛远 086003食品工程 全日制 313 133.60  124.00  257.60  71.91 
蔡晓明 086003食品工程 全日制 310 135.00  120.20  255.20  71.23 
储礼慧 086003食品工程 全日制 303 124.80  113.00  237.80  68.07 
戚国超 086003食品工程 全日制 300 128.60  113.80  242.40  68.32 
傅佳琦 086003食品工程 全日制 300 120.20  111.20  231.40  66.85 
来迎雨 086003食品工程 全日制 300 123.80  113.00  236.80  67.57 
郭锋 086003食品工程 全日制 298 124.20  103.60  227.80  66.13 
郑雯雯 086003食品工程 全日制 298 133.20  125.00  258.20  70.19 
修海东 086003食品工程 全日制 296 116.40  116.40  232.80  66.56 
朱洪德 086003食品工程 全日制 293 129.40  118.60  248.00  68.23 
石瑀 086003食品工程 全日制 291 125.00  112.00  237.00  66.52 
唐玉琳 086003食品工程 全日制 291 126.40  114.20  240.60  67.00 








孙溪 095135 食品加工与安全 全日制 414 123.00  139.00  262.00  84.61 
陈佳 095135 食品加工与安全 全日制 411 103.80  120.00  223.80  79.16 
吴韵蕾 095135 食品加工与安全 全日制 408 129.60  134.00  263.60  84.11 
董维笑 095135 食品加工与安全 全日制 408 131.40  133.60  265.00  84.29 
马丽丽 095135 食品加工与安全 全日制 407 125.80  136.00  261.80  83.75 
陈杨 095135 食品加工与安全 全日制 403 79.40  114.00  193.40  74.15 
夏滋涵 095135 食品加工与安全 全日制 403 127.80  123.60  251.40  81.88 
王朦朦 095135 食品加工与安全 全日制 403 125.00  106.00  231.00  79.16 
刘倩 095135 食品加工与安全 全日制 398 115.40  121.60  237.00  79.36 
尹中秋 095135 食品加工与安全 全日制 397 118.60  137.60  256.20  81.80 
徐世静 095135 食品加工与安全 全日制 395 130.20  123.20  253.40  81.19 
徐明慧 095135 食品加工与安全 全日制 394 126.80  124.00  250.80  80.72 
公清华 095135 食品加工与安全 全日制 385 121.80  126.40  248.20  79.29 
马彤 095135 食品加工与安全 全日制 385 114.60  115.60  230.20  76.89 
宋庭羽 095135 食品加工与安全 全日制 383 129.00  130.00  259.00  80.49 
王晶 095135 食品加工与安全 全日制 382 124.80  123.00  247.80  78.88 
陆云 095135 食品加工与安全 全日制 380 83.20  85.00  168.20  68.03 
李文娟 095135 食品加工与安全 全日制 379 119.80  123.00  242.80  77.85 
范美迪 095135 食品加工与安全 全日制 375 116.80  127.00  243.80  77.51 
赵霞 095135 食品加工与安全 全日制 374 125.80  126.00  251.80  78.45 
刘悦 095135 食品加工与安全 全日制 371 128.40  124.00  252.40  78.17 
王喜静 095135 食品加工与安全 全日制 371 131.20  135.00  266.20  80.01 
薛纪元 095135 食品加工与安全 全日制 367 134.20  136.00  270.20  80.07 
江昀玲 095135 食品加工与安全 全日制 367 112.20  109.00  221.20  73.53 
王宇昕 095135 食品加工与安全 全日制 360 124.00  117.00  241.00  75.33 
张梓萌 095135 食品加工与安全 全日制 360 120.60  105.00  225.60  73.28 
张冰心 095135 食品加工与安全 全日制 358 121.20  126.00  247.20  75.92 
孙涛 095135 食品加工与安全 全日制 355 124.20  112.00  236.20  74.09 
彭沛 095135 食品加工与安全 全日制 349 112.80  123.00  235.80  73.32 
蒋成成 095135 食品加工与安全 全日制 349 114.40  97.00  211.40  70.07 
马梦瑶 095135 食品加工与安全 全日制 349 117.20  132.60  249.80  75.19 
张源 095135 食品加工与安全 全日制 347 107.20  126.00  233.20  72.73 
李娇 095135 食品加工与安全 全日制 345 121.80  126.00  247.80  74.44 
曾小婷 095135 食品加工与安全 全日制 345 放弃复试
先梦雪 095135 食品加工与安全 全日制 344 124.80  124.00  248.80  74.45 
谭凯丹 095135 食品加工与安全 全日制 343 119.80  81.00  200.80  67.93 
杜庆萍 095135 食品加工与安全 全日制 341 94.60  78.00  172.60  63.93 
杨佳豪 095135 食品加工与安全 全日制 339 136.00  140.00  276.00  77.48 
丁凯炜 095135 食品加工与安全 全日制 336 112.80  113.00  225.80  70.43 
林涵斌 095135 食品加工与安全 全日制 335 110.00  124.00  234.00  71.40 
刘思雨 095135 食品加工与安全 全日制 332 115.80  123.60  239.40  71.76 
李艳 095135 食品加工与安全 全日制 331 118.00  83.00  201.00  66.52 
杜鹏飞 095135 食品加工与安全 全日制 331 111.20  109.60  220.80  69.16 
李志龙 095135 食品加工与安全 全日制 330 111.80  125.00  236.80  71.17 
伏晴晴 095135 食品加工与安全 全日制 327 137.60  136.60  274.20  75.80 
魏雅星 095135 食品加工与安全 全日制 324 120.40  114.00  234.40  70.13 
季文媛 095135 食品加工与安全 全日制 323 115.20  119.00  234.20  69.99 
张红玉 095135 食品加工与安全 全日制 322 130.00  111.00  241.00  70.77 
姚晓雅 095135 食品加工与安全 全日制 319 120.40  126.00  246.40  71.13 
伍林菊 095135 食品加工与安全 全日制 319 放弃复试
樊颖 095135 食品加工与安全 全日制 318 129.00  105.00  234.00  69.36 
李朦 095135 食品加工与安全 全日制 318 放弃复试
王歆然 095135 食品加工与安全 全日制 318 105.60  99.00  204.60  65.44 
周文婧 095135 食品加工与安全 全日制 317 128.20  104.80  233.00  69.11 
路蝉瑜 095135 食品加工与安全 全日制 316 97.00  78.00  175.00  61.25 
詹鸿云 095135 食品加工与安全 全日制 309 121.80  119.00  240.80  69.19 
汪梦璐 095135 食品加工与安全 全日制 307 116.20  100.60  216.80  65.75 
马荣杰 095135 食品加工与安全 全日制 306 118.80  110.40  229.20  67.28 
钟艳丽 095135 食品加工与安全 全日制 306 119.20  98.00  217.20  65.68 








李海燕 095135 食品加工与安全 非全日制 391 129.20  115.00  244.20  79.48 
董灵恩 095135 食品加工与安全 非全日制 381 136.40  131.00  267.40  81.37 
陈良茜 095135 食品加工与安全 非全日制 373 127.40  120.00  247.40  77.75 
周亮亮 095135 食品加工与安全 非全日制 357 132.00  128.00  260.00  77.51 
杨翠莲 095135 食品加工与安全 非全日制 350 122.40  117.60  240.00  74.00 
章晓雅 095135 食品加工与安全 非全日制 348 129.20  133.00  262.20  76.72 
杨汕云 095135 食品加工与安全 非全日制 344 113.40  102.20  215.60  70.03 
臧家祎 095135 食品加工与安全 非全日制 334 121.80  123.00  244.80  72.72 
朱伶 095135 食品加工与安全 非全日制 332 91.20  87.60  178.80  63.68 
陈佳 095135 食品加工与安全 非全日制 321 123.60  123.00  246.60  71.40 
芮博韬 095135 食品加工与安全 非全日制 312 116.80  105.00  221.80  67.01 


  

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)