您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 019植物保护学院 > 正文

2023年扬州大学植物保护学院硕士研究生招生复试成绩公示(植物保护一志愿)

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:691 次 发布时间:2023/3/31

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:扬州大学通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======


本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总



2023年植物保护学院硕士研究生招生复试成绩公示(植物保护一志愿)
排名 专业
代码
专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试成绩
(A)
笔试成绩
(B1)
面试成绩
(B2)
复试成绩
(B=B1+B2)
综合成绩
(A/5*60%+B/3*40%)
备注
1  090400 植物保护 全日制 111173210002256 邓小龙 407 98 138.0  236.0  80.31 
2  090400 植物保护 全日制 111173210002252 陈浩宇 412 77 137.6  214.6  78.05 
3  090400 植物保护 全日制 111173210002275 许成柱 395 84 137.2  221.2  76.89 
4  090400 植物保护 全日制 111173210002280 曾亮亮 374 92 136.8  228.8  75.39 
5  090400 植物保护 全日制 111173210002258 胡婕妤 370 93 136.4  229.4  74.99 
6  090400 植物保护 全日制 111173210002277 杨晨希 392 65 136.0  201.0  73.84 
7  090400 植物保护 全日制 111173210002263 梁前伟 369 81 136.2  217.2  73.24 
8  090400 植物保护 全日制 111173210002274 徐雯 353 93 135.6  228.6  72.84 
9  090400 植物保护 全日制 111173210002284 赵亚峰 379 69 135.4  204.4  72.73 
10  090400 植物保护 全日制 111173210002281 张方正 361 85 134.8  219.8  72.63 
11  090400 植物保护 全日制 111173210002272 吴英健 375 70 134.8  204.8  72.31 
12  090400 植物保护 全日制 111173210002276 薛呈瑞 353 81 134.2  215.2  71.05 
13  090400 植物保护 全日制 111173210002261 李福云 367 65 133.8  198.8  70.55 
14  090400 植物保护 全日制 111173210014392 张睿东 366 62 133.4  195.4  69.97 
15  090400 植物保护 全日制 111173210002253 陈新宇 349 72 132.8  204.8  69.19 
16  090400 植物保护 全日制 111173210002286 朱子欣 365 56 129.2  185.2  68.49 
17  090400 植物保护 全日制 111173210003980 张震 350 65 128.0  193 67.73 
18  090400 植物保护 全日制 111173210002268 时坤 342 71 127.6  198.6 67.52 
19  090400 植物保护 全日制 111173210002266 马俊 345 56 127.0  183 65.80 
20  090400 植物保护 全日制 111173210003979 白小睦 326 68 125.0  193 64.85 
21  090400 植物保护 全日制 111173210002262 李思缘 325 66 122.0  188 64.07 
22  090400 植物保护 全日制 111173210002283 张熙 314 71 119.0  190 63.01 
23  090400 植物保护 全日制 111173210002269 孙世超 302 81 116.4  197.4 62.56 
24  090400 植物保护 全日制 111173210002273 熊莉莉 300 73 109.8  182.8 60.37 
25  090400 植物保护 全日制 111173210002270 王璐璐 305 66 105.0  171 59.40 
26  090400 植物保护 全日制 111173210002271 吴选民 279 84 102.0  186 58.28 
27  090400 植物保护 全日制 111173210002255 邓敏慧 267 84 99.2  183.2 56.47 
28  090400 植物保护 全日制 111173210002285 朱恋 278 73 98.6  171.6 56.24 
29  090400 植物保护 全日制 111173210002264 刘子睿 276 69 91.0  160 54.45 

090400 植物保护 全日制 111173210002259 黄雨凡 371



放弃复试

090400 植物保护 全日制 111173210002257 傅宇嘉 359



放弃复试

090400 植物保护 全日制 111173210014391 张春丽 252



放弃复试

  

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)