您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 007外国语学院 > 正文

2023年扬州大学外国语学院硕士研究生招生一志愿考生复试成绩

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:872 次 发布时间:2023/4/11

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======
<
扬州大学外国语学院 2023 年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩
序号 学习方式 报考学科 准考证号 考生姓名 初试
成绩
复试
成绩
综合
成绩
备注
1 全日制 英语语言文学 111173210005900 毛景沛 422 272.46 86.97
2 全日制 英语语言文学 111173210001148 刘施妍 420 271.72 86.63
3 全日制 英语语言文学 111173210009122 李佳欣 408 257.96 83.35
4 全日制 英语语言文学 111173210005908 聂明宇 394 266.12 82.76
5 全日制 英语语言文学 111173210012484 倪蔚 395 263.86 82.58
6 全日制 英语语言文学 111173210022247 聂新蕊 387 267.54 82.11
7 全日制 英语语言文学 111173210017365 周鑫 385 267.68 81.89
8 全日制 英语语言文学 111173210017448 张雨 415 239.76 81.77
9 全日制 英语语言文学 111173210012490 秦宇文 387 259.78 81.08
10 全日制 英语语言文学 111173210007524 李罗慧 382 263.80 81.01
11 全日制 英语语言文学 111173210018248 陈诺 405 242.72 80.96
12 全日制 英语语言文学 111173210020839 李玥冉 384 259.70 80.71
13 全日制 英语语言文学 111173210006998 赵雨晴 387 256.98 80.70
14 全日制 英语语言文学 111173210009119 祁雯雨 389 255.06 80.69
15 全日制 英语语言文学 111173210008207 施园园 390 252.32 80.44
16 全日制 英语语言文学 111173210001149 陆园渊 392 248.96 80.23
17 全日制 英语语言文学 111173210017625 丁李静 388 252.12 80.18
18 全日制 英语语言文学 111173210016938 周梦雪 385 254.72 80.16
19 全日制 英语语言文学 111173210012485 平佳慧 390 249.96 80.13
20 全日制 英语语言文学 111173210005912 杨心悦 380 256.54 79.81
21 全日制 英语语言文学 111173210012488 顾心怡 385 248.22 79.30
22 全日制 英语语言文学 111173210019095 车玉莹 375 256.68 79.22
23 全日制 英语语言文学 111173210018433 李鹏霄 386 241.26 78.49
序号 学习方式 报考学科 准考证号 考生姓名 初试
成绩
复试
成绩
综合
成绩
备注
24 全日制 英语语言文学 111173210010867 黄伟 388 236.22 78.06
25 全日制 英语语言文学 111173210006999 赵雨晴 370 252.24 78.03
26 全日制 英语语言文学 111173210016175 林文晶 370 247.84 77.45
27 全日制 英语语言文学 111173210007525 瞿思敏 388 231.44 77.42
28 全日制 英语语言文学 111173210018033 邢孟茹 370 244.54 77.01
29 全日制 英语语言文学 111173210018374 庄婷 372 240.14 76.66
30 全日制 英语语言文学 111173210009849 卜心婕 376 229.62 75.74
31 全日制 英语语言文学 111173210011836 张文杰 376 217.66 74.14
32 全日制 英语语言文学 111173210017449 张德允 372 208.72 72.47
33 全日制 英语语言文学 111173210018434 叶莲 369 192.58 69.96
34 全日制 英语语言文学 111173210017239 操纵 375 78.00 55.40
35 全日制 英语语言文学 111173210009123 杨绿叶 380

放弃复试
36 全日制 英语语言文学 111173210018092 郑玲琰 377

放弃复试
37 全日制 英语语言文学 111173210022851 王雪莹 376

放弃复试
38 全日制 英语语言文学 111173210018335 龚新宇 368

放弃复试









序号 学习方式 报考学科 准考证号 考生姓名 初试
成绩
复试
成绩
综合
成绩
备注
1 全日制 法语语言文学 111173210019546 郭冰鑫 365 236.08 75.28









序号 学习方式 报考学科 准考证号 考生姓名 初试
成绩
复试
成绩
综合
成绩
备注
1 全日制 日语语言文学 111173210001160 花世杰 420 264.54 85.67
2 全日制 日语语言文学 111173210001161 时国翠 393 270.56 83.23









序号 学习方式 报考学科 准考证号 考生姓名 初试
成绩
复试
成绩
综合
成绩
备注
1 全日制 阿拉伯语语言文
111173210000827 王雯璐 398 254.16 81.65
1 全日制 外国语言学及应
用语言学
111173210001157 徐迅 410 242.00 81.47
2 全日制 外国语言学及应
用语言学
111173210005904 吴彤 396 243.28 79.96
3 全日制 外国语言学及应
用语言学
111173210001156 王一新 387 241.54 78.65
4 全日制 外国语言学及应
用语言学
111173210020788 周孟翰 378 218.32 74.47
5 全日制 外国语言学及应
用语言学
111173210008613 王宁 368 223.16 73.91









序号 学习方式 报考专业 准考证号 考生姓名 初试
成绩
复试
成绩
综合
成绩
备注
1 全日制 学科教学(英语) 111173210005806 刘清清 397 275.50 84.37
2 全日制 学科教学(英语) 111173210008569 季嘉洁 406 265.10 84.07
3 全日制 学科教学(英语) 111173210019884 刘雪松 397 266.20 83.13
4 全日制 学科教学(英语) 111173210009074 曹瀚文 385 270.00 82.20
5 全日制 学科教学(英语) 111173210001052 刘心怡 382 271.40 82.03
6 全日制 学科教学(英语) 111173210005758 陈文萱 390 262.20 81.76
7 全日制 学科教学(英语) 111173210008555 戴锁钰 378 273.00 81.76
8 全日制 学科教学(英语) 111173210011827 袁加康 379 269.40 81.40
9 全日制 学科教学(英语) 111173210001100 徐淑雯 363 282.90 81.28
10 全日制 学科教学(英语) 111173210013522 杨宝怡 376 270.90 81.24
11 全日制 学科教学(英语) 111173210017539 钟雨晴 382 263.30 80.95
12 全日制 学科教学(英语) 111173210007513 杨晨艺 375 269.60 80.95
13 全日制 学科教学(英语) 111173210016015 郑思佳 378 266.40 80.88
14 全日制 学科教学(英语) 111173210009076 陈子娟 389 256.35 80.86
15 全日制 学科教学(英语) 111173210010817 王晓雅 373 270.50 80.83
16 全日制 学科教学(英语) 111173210018430 聂才珍 375 268.25 80.77
17 全日制 学科教学(英语) 111173210006987 王慧莲 375 268.00 80.73
18 全日制 学科教学(英语) 111173210007466 范思琪 370 272.50 80.73
19 全日制 学科教学(英语) 111173210023068 田元庆 387 257.00 80.71
20 全日制 学科教学(英语) 111173210006967 陈星璐 383 260.30 80.67
21 全日制 学科教学(英语) 111173210013529 周慧元 375 266.40 80.52
22 全日制 学科教学(英语) 111173210001132 周文清 367 273.60 80.52
23 全日制 学科教学(英语) 111173210005770 戴婕 388 254.30 80.47
24 全日制 学科教学(英语) 111173210005775 段丽娜 378 262.90 80.41
25 全日制 学科教学(英语) 111173210022246 张玉婷 384 257.40 80.40
26 全日制 学科教学(英语) 111173210022979 黄艳 371 268.70 80.35
27 全日制 学科教学(英语) 111173210009112 赵歆 376 263.90 80.31
28 全日制 学科教学(英语) 111173210004767 徐静 377 262.60 80.25
29 全日制 学科教学(英语) 111173210023567 洪雪儿 378 260.80 80.13
30 全日制 学科教学(英语) 111173210008170 堵依轮 376 262.50 80.12
31 全日制 学科教学(英语) 111173210016230 方依 366 271.50 80.12
32 全日制 学科教学(英语) 111173210009840 张静 379 259.40 80.07
33 全日制 学科教学(英语) 111173210010838 袁笑涵 370 267.00 80.00
34 全日制 学科教学(英语) 111173210021757 苏莹莹 369 267.90 80.00
35 全日制 学科教学(英语) 111173210023207 苏丽麟 376 261.20 79.95
36 全日制 学科教学(英语) 111173210008587 史樱烨 377 259.80 79.88
37 全日制 学科教学(英语) 111173210012471 章雨欣 372 264.10 79.85
38 全日制 学科教学(英语) 111173210001034 焦思奕 365 270.20 79.83
39 全日制 学科教学(英语) 111173210009796 丁一轩 370 264.70 79.69
40 全日制 学科教学(英语) 111173210004620 胡梦月 366 268.10 79.67
41 全日制 学科教学(英语) 111173210014232 陈妍 369 265.40 79.67
42 全日制 学科教学(英语) 111173210019424 姜清华 383 252.70 79.65
43 全日制 学科教学(英语) 111173210022091 田沾沾 366 268.00 79.65
44 全日制 学科教学(英语) 111173210015925 杨晨 375 259.80 79.64
45 全日制 学科教学(英语) 111173210008564 何嘉淇 389 247.05 79.62
46 全日制 学科教学(英语) 111173210005870 袁圆 374 260.50 79.61
47 全日制 学科教学(英语) 111173210009830 谢昊天 371 263.00 79.59
48 全日制 学科教学(英语) 111173210017062 汪金 376 258.35 79.57
49 全日制 学科教学(英语) 111173210018091 林琳 368 265.40 79.55
50 全日制 学科教学(英语) 111173210020343 王嫣然 362 270.10 79.45
51 全日制 学科教学(英语) 111173210017698 陈璇怡 367 264.80 79.35
52 全日制 学科教学(英语) 111173210010842 张呈婷 370 261.70 79.29
53 全日制 学科教学(英语) 111173210017837 何新蓉 370 261.10 79.21
54 全日制 学科教学(英语) 111173210010773 陈张珺楠 361 269.20 79.21
55 全日制 学科教学(英语) 111173210018630 肖娜 375 256.40 79.19
56 全日制 学科教学(英语) 111173210008169 陈彦斌 358 271.50 79.16
57 全日制 学科教学(英语) 111173210003506 罗浣慈 362 267.80 79.15
58 全日制 学科教学(英语) 111173210019763 赵娟 368 261.80 79.07
59 全日制 学科教学(英语) 111173210018068 李伊 378 252.50 79.03
60 全日制 学科教学(英语) 111173210021849 张稀雅 364 265.00 79.01
61 全日制 学科教学(英语) 111173210020439 张文迪 366 263.00 78.99
62 全日制 学科教学(英语) 111173210018383 徐星月 366 262.40 78.91
63 全日制 学科教学(英语) 111173210001061 马洁 365 263.30 78.91
64 全日制 学科教学(英语) 111173210022413 黄颖姿 361 266.20 78.81
65 全日制 学科教学(英语) 111173210018650 周云垚 369 258.80 78.79
66 全日制 学科教学(英语) 111173210004023 闫玉婧 368 259.60 78.77
67 全日制 学科教学(英语) 111173210016060 许诺 377 251.20 78.73
68 全日制 学科教学(英语) 111173210001015 陈娜 378 249.70 78.65
69 全日制 学科教学(英语) 111173210005786 洪亦清 361 264.30 78.56
70 全日制 学科教学(英语) 111173210021359 罗晶晶 360 264.80 78.51
71 全日制 学科教学(英语) 111173210001085 汤蔓 371 254.10 78.40
72 全日制 学科教学(英语) 111173210005782 耿慧 367 257.40 78.36
73 全日制 学科教学(英语) 111173210016406 徐雅萍 370 254.60 78.35
74 全日制 学科教学(英语) 111173210008567 黄达颖 367 256.90 78.29
75 全日制 学科教学(英语) 111173210006994 朱翠 365 258.30 78.24
76 全日制 学科教学(英语) 111173210009111 张莹 364 258.80 78.19
77 全日制 学科教学(英语) 111173210006990 于艳 368 254.80 78.13
78 全日制 学科教学(英语) 111173210012432 陆佳丽 360 261.80 78.11
79 全日制 学科教学(英语) 111173210012457 邢礼瑶 359 262.60 78.09
80 全日制 学科教学(英语) 111173210008604 尹迪 359 262.50 78.08
81 全日制 学科教学(英语) 111173210006986 王菲菲 370 252.50 78.07
82 全日制 学科教学(英语) 111173210022968 谭葱 359 262.30 78.05
83 全日制 学科教学(英语) 111173210016931 胥国蓉 369 253.20 78.04
84 全日制 学科教学(英语) 111173210005884 赵玉洁 373 249.50 78.03
85 全日制 学科教学(英语) 111173210008585 沈佳晨 368 253.90 78.01
86 全日制 学科教学(英语) 111173210005769 代婷婷 360 260.90 77.99
87 全日制 学科教学(英语) 111173210019428 王静 371 250.60 77.93
88 全日制 学科教学(英语) 111173210018601 黄艳媛 360 260.30 77.91
89 全日制 学科教学(英语) 111173210021185 赵苑晶 366 253.90 77.77
90 全日制 学科教学(英语) 111173210009806 李学苗 360 259.30 77.77
91 全日制 学科教学(英语) 111173210016777 王思楠 362 256.40 77.63
92 全日制 学科教学(英语) 111173210017740 王端云 365 253.00 77.53
93 全日制 学科教学(英语) 111173210023187 蒋苏红 360 255.65 77.29
94 全日制 学科教学(英语) 111173210013476 李晓进 363 252.80 77.27
95 全日制 学科教学(英语) 111173210014228 陈晗秋 364 251.40 77.20
96 全日制 学科教学(英语) 111173210017775 王丹丹 365 250.50 77.20
97 全日制 学科教学(英语) 111173210008557 邓龙玉 369 246.50 77.15
98 全日制 学科教学(英语) 111173210006985 孙坜霞 361 252.90 77.04
99 全日制 学科教学(英语) 111173210018070 陆思怡 373 238.20 76.52
100 全日制 学科教学(英语) 111173210008549 卞丹 359 250.35 76.46
101 全日制 学科教学(英语) 111173210020157 李秋雨 360 248.90 76.39
102 全日制 学科教学(英语) 111173210017894 张恬 366 243.30 76.36
103 全日制 学科教学(英语) 111173210012413 杜妍 359 249.60 76.36
104 全日制 学科教学(英语) 111173210010840 曾荣俊 359 249.50 76.35
105 全日制 学科教学(英语) 111173210008552 陈欣莹 358 248.70 76.12
106 全日制 学科教学(英语) 111173210005808 卢琛 359 246.70 75.97
107 全日制 学科教学(英语) 111173210010770 陈茜 367 236.20 75.53
108 全日制 学科教学(英语) 111173210001044 李潇迪 358 231.10 73.77
109 全日制 学科教学(英语) 111173210016411 张伟 367 195.00 70.04
110 全日制 学科教学(英语) 111173210017530 李思齐 361

放弃复试
111 全日制 学科教学(英语) 111173210009083 姜嘉祺 360

放弃复试
112 全日制 学科教学(英语) 111173210021677 刘若惜 358

放弃复试









序号 学习方式 报考专业 准考证号 考生姓名 初试
成绩
复试
成绩
综合
成绩
备注
1 非全日制 学科教学(英语) 111173210020093 张士荣 389 269.80 82.65
2 非全日制 学科教学(英语) 111173210023943 邵琳琳 381 263.20 80.81
3 非全日制 学科教学(英语) 111173210015921 姜中华 367 260.20 78.73
4 非全日制 学科教学(英语) 111173210012426 季荣蓉 365 205.40 71.19









1 全日制 英语笔译 111173210008988 郑陈昊 388 272.20 82.85
2 全日制 英语笔译 111173210010611 詹旸 393 266.40 82.68
3 全日制 英语笔译 111173210013327 吴泽宇 378 275.40 82.08
4 全日制 英语笔译 111173210010610 徐海蓉 376 274.10 81.67
5 全日制 英语笔译 111173210004157 周云威 369 271.40 80.47
6 全日制 英语笔译 111173210000535 胡佳欣 377 262.80 80.28
7 全日制 英语笔译 111173210003499 李梦童 388 252.80 80.27
8 全日制 英语笔译 111173210000549 于宇 388 252.40 80.21
9 全日制 英语笔译 111173210016915 朱甜甜 376 259.70 79.75
10 全日制 英语笔译 111173210005527 吴成伟 374 260.70 79.64
11 全日制 英语笔译 111173210018410 卢瑜杰 376 255.50 79.19
12 全日制 英语笔译 111173210017197 吕曼 373 257.80 79.13
13 全日制 英语笔译 111173210016051 陈萱窈 379 248.30 78.59
14 全日制 英语笔译 111173210019844 沈兴悦 377 250.10 78.59
15 全日制 英语笔译 111173210006910 殷昕 370 256.10 78.55
16 全日制 英语笔译 111173210012307 吴铮 364 261.50 78.55
17 全日制 英语笔译 111173210022957 孟庆慧 371 252.50 78.19
18 全日制 英语笔译 111173210020836 李宁 378 245.80 78.13
19 全日制 英语笔译 111173210022090 诸葛明凤 373 250.30 78.13
20 全日制 英语笔译 111173210008989 朱思雨 374 248.30 77.99
21 全日制 英语笔译 111173210006905 吴吉影 367 254.40 77.96
22 全日制 英语笔译 111173210017425 孙佳慧 367 253.90 77.89
23 全日制 英语笔译 111173210023109 胡文静 369 251.30 77.79
24 全日制 英语笔译 111173210023321 李茜亚 374 245.60 77.63
25 全日制 英语笔译 111173210021460 李紫薇 374 244.70 77.51
26 全日制 英语笔译 111173210003626 李佳凝 379 239.35 77.39
27 全日制 英语笔译 111173210011727 陈栩悦 369 248.10 77.36
28 全日制 英语笔译 111173210019629 马宇哲 364 250.25 77.05
29 全日制 英语笔译 111173210020460 宋紫贤 366 248.30 77.03
30 全日制 英语笔译 111173210012306 陈雅楠 368 244.90 76.81
31 全日制 英语笔译 111173210000542 司徒晓琳 363 248.50 76.69
32 全日制 英语笔译 111173210007357 耿倩 365 246.50 76.67
33 全日制 英语笔译 111173210013324 彭一轩 363 247.00 76.49
34 全日制 英语笔译 111173210010609 吴悦彤 365 243.70 76.29
35 全日制 英语笔译 111173210021207 徐颖颖 364 243.80 76.19
36 全日制 英语笔译 111173210017783 苏妍 364 240.20 75.71
37 全日制 英语笔译 111173210016757 鲁小敏 369 233.40 75.40
38 全日制 英语笔译 111173210021696 胡兴灿 366 235.90 75.37
39 全日制 英语笔译 111173210016835 汪敏 365 231.40 74.65
40 全日制 英语笔译 111173210022977 王哲 363 232.00 74.49
41 全日制 英语笔译 111173210011728 何家瑞 365 230.00 74.47
42 全日制 英语笔译 111173210005528 谢雯静 365

放弃复试









序号 学习方式 报考专业 准考证号 考生姓名 初试
成绩
复试
成绩
综合
成绩
备注
1 全日制 英语口译 111173210003461 叶文静 376 253.60 78.93
2 全日制 英语口译 111173210018087 庄少捷 364 236.40 75.20

  扬州大学外国语学院2023年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩.pdf

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)