您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 026商学院 > 正文

2023年扬州大学商学院硕士研究生一志愿复试成绩公告

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:425 次 发布时间:2023/3/31

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总



扬州大学商学院2023年硕士研究生一志愿复试成绩公告
专业类别 专业代码 专业名称 研究方向代码及名称 姓名 初试成
复试
成绩
综合
成绩
学术型 020202 区域经济学 01 区域经济理论与政策 陈朋 361 250.20 76.68
020204 金融学 02 金融市场与风险管理 孙倩 376 260.60 79.87
020204 金融学 01 金融理论与政策研究 张雨辰 346 251.40 75.04
120100 管理科学与工程 05 社会公共事务管理与决策 赵巍然 341 258.60 75.40
120100 管理科学与工程 05 社会公共事务管理与决策 张雅琪 350 266.60 77.55
120201 会计学 01 财务会计理论与实务 常林莉 380 215.60 74.35
120201 会计学 01 财务会计理论与实务 刘宇阳 393 234.20 78.39
120201 会计学 04 环境会计与社会责任 杨沈粤 348 218.00 70.83
120202 企业管理 02 企业战略管理 刘玉 363 260.80 78.33
120202 企业管理 02 企业战略管理 丁书娟 358 264.00 78.16
120202 企业管理 03 组织行为与人力资源管理 梁瑾 353 269.80 78.33
120202 企业管理 03 组织行为与人力资源管理 钟玲玲 372 260.40 79.36
120202 企业管理 03 组织行为与人力资源管理 李翔 340 251.40 74.32
120300 农林经济管理 03 农村区域发展与社会治理 程龙 346 264.00 76.72
120300 农林经济管理 01 农业经济与管理 公为浩 384 239.80 78.05
全日制专
业学位
025100 金融硕士 01 公司金融 饶心一 355 268.80 78.44
125300 会计 01 企业会计 王昆仑 245 224.60 78.95
125300 会计 02 公司理财 陈楠 213 255.60 76.68
125300 会计 01 企业会计 陈芙蓉 235 253.60 80.81
125300 会计 01 企业会计 陈康 223 0.00 44.60
125300 会计 02 公司理财 顾春晖 216 249.20 76.43
125300 会计 01 企业会计 王欣月 213 222.60 72.28
125300 会计 01 企业会计 周紫龙 251 243.40 82.65
125300 会计 01 企业会计 朱璇 213 216.20 71.43
125300 会计 02 公司理财 丛珊 207 226.20 71.56
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 夏凯 243 225.80 78.71
125300 会计 01 企业会计 陈婷 226 237.60 76.88
125300 会计 01 企业会计 孙怀超 213 193.40 68.39
125300 会计 01 企业会计 王瑜 209 228.40 72.25
125300 会计 01 企业会计 张思净 223 238.20 76.36
125300 会计 01 企业会计 周凤 235 227.80 77.37
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 周雨婷 224 244.40 77.39
125300 会计 01 企业会计 王晨 210 244.20 74.56
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 王倩 231 219.40 75.45
125300 会计 01 企业会计 王星月 218 220.20 72.96
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 徐囡囡 228 251.00 79.07
125300 会计 01 企业会计 于菲菲 220 198.00 70.40
125300 会计 01 企业会计 葛宇启 208 227.40 71.92
125300 会计 01 企业会计 管雯静 223 234.00 75.80
125300 会计 01 企业会计 徐森钰 224 259.20 79.36
125300 会计 01 企业会计 颜浩宇 209 211.60 70.01
125300 会计 01 企业会计 郭华婧 212 191.80 67.97
125300 会计 01 企业会计 印佳慧 207 0.00 41.40
125300 会计 01 企业会计 曹千惠 206 188.60 66.35
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 屈文馨 212 230.40 73.12
125300 会计 01 企业会计 王传宇 229 235.20 77.16

<

125300 会计 01 企业会计 席梦琦 241 241.80 80.44
125300 会计 01 企业会计 陈增超 210 14.00 43.87
125300 会计 01 企业会计 徐鑫 239 259.20 82.36
125300 会计 01 企业会计 陈博雯 223 230.20 75.29
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 顾明悦 220 262.60 79.01
125300 会计 01 企业会计 焦灿 213 261.80 77.51
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 李静 229 235.00 77.13
125300 会计 02 公司理财 陆伟 209 0.00 41.80
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 吴涛 210 0.00 42.00
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 周明语 211 239.80 74.17
125300 会计 02 公司理财 魏楚杭 232 221.20 75.89
125300 会计 01 企业会计 周彤 236 247.20 80.16
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 方莹 228 221.60 75.15
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 王源瑞 212 228.00 72.80
125300 会计 01 企业会计 张玲 216 245.00 75.87
125300 会计 01 企业会计 张洪戈 211 0.00 42.20
125300 会计 01 企业会计 秦铉博 210 225.40 72.05
125300 会计 01 企业会计 鲁思源 231 235.40 77.59
125300 会计 01 企业会计 王子萱 226 218.00 74.27
095138 农村发展 01 农村公共管理 龚善 282 243.80 66.35
095138 农村发展 03 农业农村发展 王燕 313 247.80 70.60
095138 农村发展 02 农村社会发展 夏皓天 285 249.40 67.45
095138 农村发展 02 农村社会发展 张一君 301 249.00 69.32
095138 农村发展 02 农村社会发展 周佳敏 294 247.20 68.24
095138 农村发展 02 农村社会发展 朱佳 287 248.00 67.51
095138 农村发展 03 农业农村发展 木影 268 239.00 64.03
095138 农村发展 01 农村公共管理 陈丽芬 310 248.80 70.37
095138 农村发展 01 农村公共管理 马正向 301 240.60 68.20
095138 农村发展 03 农业农村发展 孙莉丽 331 249.80 73.03
095138 农村发展 03 农业农村发展 杨孝凤 274 242.00 65.15
095138 农村发展 03 农业农村发展 陈飞 288 237.20 66.19
095138 农村发展 01 农村公共管理 郝立志 304 236.80 68.05
095138 农村发展 01 农村公共管理 孙明锴 284 238.60 65.89
095138 农村发展 01 农村公共管理 仝国芳 303 240.00 68.36
095138 农村发展 01 农村公共管理 周娴 291 247.40 67.91
095138 农村发展 03 农业农村发展 韦笑 320 253.60 72.21
095138 农村发展 01 农村公共管理 杨玲 270 246.60 65.28
095138 农村发展 02 农村社会发展 周萌 366 257.80 78.29
095138 农村发展 02 农村社会发展 魏魁 275 247.40 65.99
095138 农村发展 02 农村社会发展 余光荣 329 238.00 71.21
095138 农村发展 02 农村社会发展 余悦 349 249.60 75.16
095138 农村发展 02 农村社会发展 刘佳睿 312 242.20 69.73
095138 农村发展 03 农业农村发展 秦勇 298 246.20 68.59
095138 农村发展 03 农业农村发展 苗金南 296 237.40 67.17
095138 农村发展 01 农村公共管理 吴程骏红 312 251.00 70.91
095138 农村发展 03 农业农村发展 张翼飞 326 236.20 70.61
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 刘政成 170 238.00 65.73
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 贾星星 176 239.80 67.17
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 朱飞飞 171 236.60 65.75
<
125100 工商管理 04 新经济与现代服务业管理 季亚意 208 245.40 74.32
125100 工商管理 04 新经济与现代服务业管理 李娜 179 239.60 67.75
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 沈子涵 179 223.00 65.53
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 王牌 178 232.20 66.56
125100 工商管理 02 财务与金融管理 徐逸凡 184 246.60 69.68
125100 工商管理 04 新经济与现代服务业管理 李磊 171 244.60 66.81
125100 工商管理 02 财务与金融管理 王栋 190 252.60 71.68
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 王浩 175 242.40 67.32
125100 工商管理 02 财务与金融管理 吴友航 191 241.00 70.33
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 包明杰 202 245.00 73.07
125100 工商管理 02 财务与金融管理 陈金宇 171 234.20 65.43
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 陈竹青 191 238.80 70.04
125100 工商管理 04 新经济与现代服务业管理 邓芳园 177 252.20 69.03
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 丁禹 184 238.60 68.61
125100 工商管理 04 新经济与现代服务业管理 杜星萌 190 253.40 71.79
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 范云龙 183 237.40 68.25
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 冯陈淑君 169 218.40 62.92
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 高雅 201 240.20 72.23
125100 工商管理 02 财务与金融管理 葛宇 203 254.00 74.47
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 杭博文 177 225.20 65.43
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 胡晨 186 232.40 68.19
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 胡恒超 192 244.20 70.96
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 蒋俊 187 246.80 70.31
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 康飞刚 172 225.00 64.40
125100 工商管理 02 财务与金融管理 冷妍 184 240.00 68.80
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 李斌 183 240.80 68.71
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 梁伟 171 232.40 65.19
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 罗明升 167 234.80 64.71
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 毛丽 241 253.80 82.04
125100 工商管理 02 财务与金融管理 潘慧 172 237.00 66.00
125100 工商管理 02 财务与金融管理 钱坤 167 240.80 65.51
125100 工商管理 02 财务与金融管理 沈昀 203 243.80 73.11
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 孙升琦 169 250.00 67.13
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 陶子仪 192 238.40 70.19
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 汪峰 177 235.00 66.73
125100 工商管理 02 财务与金融管理 王菲晗 170 231.80 64.91
125100 工商管理 04 新经济与现代服务业管理 王志文 168 236.20 65.09
125100 工商管理 02 财务与金融管理 谢文娟 170 241.80 66.24
125100 工商管理 04 新经济与现代服务业管理 谢雪阳 170 246.80 66.91
125100 工商管理 02 财务与金融管理 徐冬兰 203 250.80 74.04
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 杨阳 186 244.20 69.76
125100 工商管理 02 财务与金融管理 姚冲 177 247.60 68.41
125100 工商管理 02 财务与金融管理 姚启芳 171 0.00 34.20
125100 工商管理 02 财务与金融管理 尹鳞云 200 228.80 70.51
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 尤健 191 240.20 70.23
125100 工商管理 02 财务与金融管理 张寅飞 179 245.80 68.57
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 章留留 205 247.80 74.04
125100 工商管理 03 智能制造与运营管理 郑仕缘 172 243.80 66.91
125100 工商管理 01 战略与创新创业管理 郑召辉 173 260.40 69.32
<

125100 工商管理 02 财务与金融管理 朱庭旭 181 232.60 67.21
125100 工商管理 02 财务与金融管理 朱铸 178 225.40 65.65
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 徐君怡 189 227.20 68.09
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 查浩毅 184 235.80 68.24
125200 公共管理 04 智慧城市建设与管理 胡伟光 179 229.20 66.36
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 李招霖 181 231.80 67.11
125200 公共管理 01 政府治理与创新 何琦琦 200 225.60 70.08
125200 公共管理 01 政府治理与创新 何涛 176 0.00 35.20
125200 公共管理 01 政府治理与创新 杨洁 183 222.20 66.23
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 赵文青 177 240.00 67.40
125200 公共管理 04 智慧城市建设与管理 郑达鹏 193 226.00 68.73
125200 公共管理 01 政府治理与创新 陈碧媛 180 229.40 66.59
125200 公共管理 01 政府治理与创新 丁杰 188 229.00 68.13
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 孙思 195 215.60 67.75
125200 公共管理 01 政府治理与创新 王飞 183 221.60 66.15
125200 公共管理 01 政府治理与创新 谢倩 180 235.60 67.41
125200 公共管理 01 政府治理与创新 张勇 198 0.00 39.60
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 毕征 183 227.60 66.95
125200 公共管理 01 政府治理与创新 吉磊 184 220.20 66.16
125200 公共管理 01 政府治理与创新 倪冲 175 227.80 65.37
125200 公共管理 04 智慧城市建设与管理 倪一鸣 192 225.20 68.43
非全日制
专业学位
125200 公共管理 01 政府治理与创新 施文韬 223 229.80 75.24
125200 公共管理 01 政府治理与创新 蔡谨阳 201 233.80 71.37

125200 公共管理 01 政府治理与创新 戴阳 186 225.80 67.31
125200 公共管理 01 政府治理与创新 胡东旭 178 238.80 67.44
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 霍勇申 203 252.40 74.25
125200 公共管理 01 政府治理与创新 李娴 203 237.00 72.20
125200 公共管理 01 政府治理与创新 潘嘉敏 219 239.00 75.67
125200 公共管理 01 政府治理与创新 宋舒康 186 242.00 69.47
125200 公共管理 01 政府治理与创新 王琦 186 234.40 68.45
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 杨帆 190 229.00 68.53
125200 公共管理 04 智慧城市建设与管理 姚磊 182 231.80 67.31
125200 公共管理 01 政府治理与创新 陈叶 223 236.80 76.17
125200 公共管理 01 政府治理与创新 卞佳颖 192 227.60 68.75
125200 公共管理 01 政府治理与创新 陈刚 189 240.60 69.88
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 陈思如 175 245.60 67.75
125200 公共管理 01 政府治理与创新 陈燕 177 223.80 65.24
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 崔明晟 196 237.00 70.80
125200 公共管理 01 政府治理与创新 崔鸣晨 221 0.00 44.20
125200 公共管理 01 政府治理与创新 丁庆怡 178 226.00 65.73
125200 公共管理 01 政府治理与创新 丁苏英 181 235.40 67.59
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 高津津 213 224.00 72.47
125200 公共管理 01 政府治理与创新 高雯 177 230.60 66.15
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 高琰洁 177 223.20 65.16
125200 公共管理 01 政府治理与创新 郭曹阳 178 237.80 67.31
125200 公共管理 01 政府治理与创新 郭晓羽 182 230.20 67.09
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 和章龙 179 240.40 67.85
125200 公共管理 01 政府治理与创新 胡石 191 228.20 68.63
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 胡阳 180 232.40 66.99
<
125200 公共管理 01 政府治理与创新 黄敏 184 232.60 67.81
125200 公共管理 01 政府治理与创新 纪晨曦 188 215.40 66.32
125200 公共管理 04 智慧城市建设与管理 冀馨 214 243.20 75.23
125200 公共管理 01 政府治理与创新 蒋俐 207 236.20 72.89
125200 公共管理 01 政府治理与创新 李海存 204 225.40 70.85
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 李炎生 200 228.00 70.40
125200 公共管理 01 政府治理与创新 李阳 187 242.20 69.69
125200 公共管理 01 政府治理与创新 刘冰章 205 240.20 73.03
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 刘成莹 187 221.00 66.87
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 刘明微 184 234.80 68.11
125200 公共管理 04 智慧城市建设与管理 刘熠 185 213.00 65.40
125200 公共管理 01 政府治理与创新 刘尹玥 211 237.80 73.91
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 刘昱 183 233.80 67.77
125200 公共管理 01 政府治理与创新 陆浩然 177 226.20 65.56
125200 公共管理 04 智慧城市建设与管理 陆思桐 184 228.40 67.25
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 缪尚恒 178 227.60 65.95
125200 公共管理 01 政府治理与创新 聂雨琪 179 231.80 66.71
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 彭玲 223 229.40 75.19
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 钱萍 181 218.00 65.27
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 邱硕 209 241.80 74.04
125200 公共管理 01 政府治理与创新 申婷婷 190 240.20 70.03
125200 公共管理 01 政府治理与创新 孙超 179 229.20 66.36
125200 公共管理 01 政府治理与创新 孙苗苗 202 221.80 69.97
125200 公共管理 01 政府治理与创新 陶宁 185 242.60 69.35
125200 公共管理 01 政府治理与创新 屠康 205 233.20 72.09
125200 公共管理 04 智慧城市建设与管理 万童 210 231.60 72.88
125200 公共管理 01 政府治理与创新 汪子文 229 234.40 77.05
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 王欢 185 222.80 66.71
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 王慧 183 233.60 67.75
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 王坚 196 232.20 70.16
125200 公共管理 01 政府治理与创新 王玲 183 234.20 67.83
125200 公共管理 01 政府治理与创新 王璐 217 241.60 75.61
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 王童 198 239.60 71.55
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 王伟 196 225.00 69.20
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 王颖 237 248.00 80.47
125200 公共管理 01 政府治理与创新 魏笑 197 231.00 70.20
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 吴满满 186 240.80 69.31
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 吴倩 177 235.20 66.76
125200 公共管理 01 政府治理与创新 吴悠 205 237.00 72.60
125200 公共管理 01 政府治理与创新 奚远洋 178 224.20 65.49
125200 公共管理 01 政府治理与创新 肖汶柯 194 235.80 70.24
125200 公共管理 01 政府治理与创新 徐慧婕 201 242.20 72.49
125200 公共管理 01 政府治理与创新 徐迅 190 220.80 67.44
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 徐雅 183 249.20 69.83
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 杨帆 190 232.40 68.99
125200 公共管理 01 政府治理与创新 姚蓓 188 249.20 70.83
125200 公共管理 01 政府治理与创新 虞泽环 181 225.20 66.23
125200 公共管理 01 政府治理与创新 张锦苏 204 241.00 72.93
125200 公共管理 01 政府治理与创新 张莎娜 231 249.60 79.48
<
125200 公共管理 01 政府治理与创新 张微 191 240.00 70.20
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 张希方 175 241.80 67.24
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 张亦红 176 243.20 67.63
125200 公共管理 01 政府治理与创新 张余 175 223.00 64.73
125200 公共管理 04 智慧城市建设与管理 张月 189 236.80 69.37
125200 公共管理 01 政府治理与创新 赵秀宇 178 236.80 67.17
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 赵阳 193 245.20 71.29
125200 公共管理 01 政府治理与创新 郑婷婷 201 241.60 72.41
125200 公共管理 01 政府治理与创新 周航 191 232.60 69.21
125200 公共管理 02 公共政策分析与评估 周倩倩 181 244.20 68.76
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 周颖 192 226.40 68.59
125200 公共管理 01 政府治理与创新 朱侨 187 231.60 68.28
125200 公共管理 01 政府治理与创新 朱清 176 222.60 64.88
125200 公共管理 01 政府治理与创新 朱涛 181 223.80 66.04
125200 公共管理 01 政府治理与创新 朱鑫玥 176 236.00 66.67
125200 公共管理 01 政府治理与创新 朱云星 180 223.60 65.81
125200 公共管理 03 公共部门人力资源管理 祝心怡 214 238.40 74.59
125200 公共管理 01 政府治理与创新 王坤 182 240.20 68.43
125200 公共管理 01 政府治理与创新 杨立 176 217.60 64.21
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 丁羽增 206 224.40 71.12
125300 会计 03 政府与非营利组织会计 杜昕 206 217.00 70.13
125300 会计 01 企业会计 乔维阳 222 219.60 73.68
125300 会计 01 企业会计 吴郅君 216 222.20 72.83
125300 会计 01 企业会计 杨健 220 220.40 73.39
125300 会计 02 公司理财 郑昊 217 212.40 71.72

  扬州大学商学院2023年硕士研究生一志愿复试成绩公告.pdf

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)