您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 025护理学院·公共卫生学院 > 正文

2023年扬州大学护理学院·公共卫生学院硕士研究生复试成绩公示(一志愿)

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:533 次 发布时间:2023/3/31

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======


本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总


扬州大学护理学院·公共卫生学院2023年硕士研究生复试成绩(一志愿)
排名 专业代码
(6位代码)
录取专业名称 学习方式(填1或2)
(1-全日制;2-非全日制)
考生编号 姓名 初试成绩 复试
成绩
综合
成绩
是否一志愿
1 100401 流行病与卫生统计学 1 111173210004515 沙泰宁 376  253.2  78.88 
2 100401 流行病与卫生统计学 1 111173210008939 王栋 388 238.2  78.32 
3 100401 流行病与卫生统计学 1 111173210022718 罗文卿 366 245.4  76.64 
4 100401 流行病与卫生统计学 1 111173210005386 陈海燕 355 251.2  76.09 
5 100401 流行病与卫生统计学 1 111173210000296 陈昕海 343 236.4  72.68 










1 101100 护理学 1 111173210021040 李宜静 368 222.6  73.84 
2 101100 护理学 1 111173210019224 李春琴 367 219.3  73.28 
3 101100 护理学 1 111173210008886 潘慧璇 354 219.3  71.72 
4 101100 护理学 1 111173210013181 王婉萍 342 216.6  69.92 
5 101100 护理学 1 111173210016556 陆雪玉 355 200.0  69.27 
6 101100 护理学 1 111173210000144 胡成磊 345 204.4  68.65 
7 101100 护理学 1 111173210012208 王天秀 349 199.2  68.44 
8 101100 护理学 1 111173210005311 姚珏 336 210.6  68.40 
9 101100 护理学 1 111173210023066 余雅雯 347 197.0  67.91 
10 101100 护理学 1 111173210010459 刘桂艳 346 193.4  67.31 
11 101100 护理学 1 111173210013184 张佳慧 348 190.4  67.15 
12 101100 护理学 1 111173210008884 李阳 349  178.4  65.67 
13 101100 护理学 1 111173210004361 周怡杉 345 179.0  65.27 
14 101100 护理学 1 111173210008400 高可奕 334 187.8  65.12 
15 101100 护理学 1 111173210018467 黄琴珍 343 179.0  65.03 
16 101100 护理学 1 111173210008878 陈浩宇 333 186.4  64.81 
17 101100 护理学 1 111173210023768 谭红霞 334 175.6  63.49 



  

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)