您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 017环境科学与工程学院 > 正文

2023年扬州大学环境科学与工程学院硕士研究生复试成绩(第一志愿)

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:508 次 发布时间:2023/3/31

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======


本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总


扬州大学环境科学与工程学院2023年硕士研究生复试成绩(第一志愿)

学科
代码
学科名称 方向
代码
研究方向名称 考生编号 考生
姓名
初试
成绩
复试
成绩
综合
成绩
备注
1 083000 环境科学与工程 04 水、土壤安全与污染修复 111173210001837 孙昊琪 300 243.67 68.49  全日制第一志愿
2 083000 环境科学与工程 06 环境评价与规划管理 111173210021226 周敏敏 286 198.67 60.81  全日制第一志愿
1 090300 农业资源与环境 01 耕地质量评价、利用与保护 111173210002937 陈鹏 353 252 75.96  全日制第一志愿
2 090300 农业资源与环境 01 耕地质量评价、利用与保护 111173210002939 郝泽群 356 233.3 73.83  全日制第一志愿
3 090300 农业资源与环境 01 耕地质量评价、利用与保护 111173210002938 董何晨 362 219.6 72.72  全日制第一志愿
4 090300 农业资源与环境 01 耕地质量评价、利用与保护 111173210002940 蒋春宇 329 245 72.15  全日制第一志愿
5 090300 农业资源与环境 01 耕地质量评价、利用与保护 111173210021028 王梦瑶 254 192.3 56.12  全日制第一志愿
1 090300 农业资源与环境 02 障碍土壤诊断与生态修复 111173210023297 黄稳 385 234.7 77.49  全日制第一志愿
2 090300 农业资源与环境 02 障碍土壤诊断与生态修复 111173210009375 丁佳宜 261 239.3 63.23  全日制第一志愿
1 090300 农业资源与环境 03 环境微生物与微生物资源利用 111173210013884 范梦伟 426 230.7 81.88  全日制第一志愿
2 090300 农业资源与环境 03 环境微生物与微生物资源利用 111173210016233 宋文杰 318 226.6 68.37  全日制第一志愿
3 090300 农业资源与环境 03 环境微生物与微生物资源利用 111173210023912 任美玲 298 238 67.49  全日制第一志愿
4 090300 农业资源与环境 03 环境微生物与微生物资源利用 111173210007815 蔡阳 312 202.3 64.41  全日制第一志愿
5 090300 农业资源与环境 03 环境微生物与微生物资源利用 111173210016035 章飞逸 292 196 61.17  全日制第一志愿
1 090300 农业资源与环境 04 植物营养生理与抗逆机理 111173210022717 石贵之 312 208.6 65.25  全日制第一志愿
1 090300 农业资源与环境 06 滩涂及海洋资源利用与保护 111173210002480 陈财 333 194.3 65.87  全日制第一志愿
1  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210017641 杜玉洁 371 239.33 76.43  全日制第一志愿
2  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210001844 邓奥文 347 245.67 74.40  全日制第一志愿
3  085700 资源与环境 03 环境功能材料与环保设备开发 111173210001869 肖荣涛 350 229.67 72.62  全日制第一志愿
4  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210001879 张宇 359 215.03 71.75  全日制第一志愿
5  085700 资源与环境 03 环境功能材料与环保设备开发 111173210001859 钱文轩 328 229.3 69.93  全日制第一志愿
6  085700 资源与环境 03 环境功能材料与环保设备开发 111173210001871 徐浩元 327 229.67 69.86  全日制第一志愿
7  085700 资源与环境 02 固体废弃物处理与资源化利用 111173210001856 刘阳 308 244.63 69.58  全日制第一志愿
8  085700 资源与环境 02 固体废弃物处理与资源化利用 111173210016021 何琦 315 236 69.27  全日制第一志愿
9  085700 资源与环境 03 环境功能材料与环保设备开发 111173210001847 洪擎宇 300 249.33 69.24  全日制第一志愿
10  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210009237 马政宇 315 227.33 68.11  全日制第一志愿
11  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210021227 刘晏冰 319 222.33 67.92  全日制第一志愿
12  085700 资源与环境 03 环境功能材料与环保设备开发 111173210021891 陶孙乐 322 215.63 67.39  全日制第一志愿
13  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210001872 徐姝然 315 221.7 67.36  全日制第一志愿
14  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210001861 宋赵宇 291 242.33 67.23  全日制第一志愿
15  085700 资源与环境 02 固体废弃物处理与资源化利用 111173210001882 赵悦茹 309 222.67 66.77  全日制第一志愿
16  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210022502 陈高然 313 218 66.63  全日制第一志愿
17  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210011099 徐泽华 306 222.33 66.36  全日制第一志愿
18  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210001864 王琳洁 284 241.66 66.30  全日制第一志愿
19  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210011096 刘颖 312 216.3 66.28  全日制第一志愿
20  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210006136 荣秀婷 312 213.03 65.84  全日制第一志愿
21  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210001866 吴陈晨 301 220.33 65.50  全日制第一志愿
22  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210001878 张思敏 301 219.7 65.41  全日制第一志愿
23  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210009234 曹中伟 296 221.7 65.08  全日制第一志愿
24  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210013664 刘子睿 287 229 64.97  全日制第一志愿
25  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210009233 曹向阳 309 206 64.55  全日制第一志愿
26  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210017072 汪晓伟 296 216 64.32  全日制第一志愿
27  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210001867 吴彤 296 215.67 64.28  全日制第一志愿
28  085700 资源与环境 03 环境功能材料与环保设备开发 111173210006134 孔维成 292 218 64.11  全日制第一志愿
29  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210001881 章新怡 293 214.3 63.73  全日制第一志愿
30  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210008260 李俊锋 286 219 63.52  全日制第一志愿
31  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210011092 侯筱筱 291 212.3 63.23  全日制第一志愿
32  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210007049 杨素 280 219 62.80  全日制第一志愿
33  085700 资源与环境 05 海洋资源开发与海洋环境保护 111173210017642 刘翔 283 213.66 62.45  全日制第一志愿
34  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210001876 翟铭 280 212.67 61.96  全日制第一志愿
35  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210017379 高天 282 201.33 60.68  全日制第一志愿
36  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210022334 刘琼 280 173 56.67  全日制第一志愿
1  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210012605 丛佳耀 309 204.7 64.37  非全日制第一志愿
2  085700 资源与环境 04 环境评价与规划管理 111173210008261 张辉 310 198 63.60  非全日制第一志愿
3  085700 资源与环境 01 水、土环境污染控制 111173210001883 周呈亚 287 215 63.11  非全日制第一志愿
1  095132 资源利用与植物保护 01 农业资源利用与信息化技术 111173210023148 姜兰 399 264 83.08  全日制第一志愿
2  095132 资源利用与植物保护 04 土壤资源与微生物资源开发 111173210003561 高放 365 228.7 74.29  全日制第一志愿
3  095132 资源利用与植物保护 04 土壤资源与微生物资源开发 111173210010233 张思雨 322 263 73.71  全日制第一志愿
4  095132 资源利用与植物保护 04 土壤资源与微生物资源开发 111173210021898 田伟琪 356 230.3 73.43  全日制第一志愿
5  095132 资源利用与植物保护 04 土壤资源与微生物资源开发 111173210005009 杨宜尔 374 211 73.01  全日制第一志愿
6  095132 资源利用与植物保护 01 农业资源利用与信息化技术 111173210002930 李瑜林 323 253.3 72.53  全日制第一志愿
7  095132 资源利用与植物保护 04 土壤资源与微生物资源开发 111173210004292 柴帅 309 258.3 71.52  全日制第一志愿
8  095132 资源利用与植物保护 05 滩涂及海洋资源利用与保护 111173210004567 李萌 324 224.7 68.84  全日制第一志愿
9  095132 资源利用与植物保护 01 农业资源利用与信息化技术 111173210004817 杜雨欣 322 222 68.24  全日制第一志愿
10  095132 资源利用与植物保护 01 农业资源利用与信息化技术 111173210007812 黄凯元 322 219.7 67.93  全日制第一志愿
11  095132 资源利用与植物保护 01 农业资源利用与信息化技术 111173210023712 刘沛春 292 235 66.37  全日制第一志愿
12  095132 资源利用与植物保护 03 农田生态环境与农产品品质 111173210007813 李旭霞 261 253.3 65.09  全日制第一志愿
13 095132 资源利用与植物保护 01 农业资源利用与信息化技术 111173210013883 刘硕 294 197.3 61.59  全日制第一志愿
1  095132 资源利用与植物保护 01 农业资源利用与信息化技术 111173210014533 谢怡 318 169 60.69  非全日制第一志愿
2  095132 资源利用与植物保护 01 农业资源利用与信息化技术 111173210014528 李叶 281 184.3 58.29  非全日制第一志愿
3  095132 资源利用与植物保护 04 土壤资源与微生物资源开发 111173210007814 杨凡懿 259 178.3 54.85  非全日制第一志愿
1  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210017795 关中阔 350 233.00  73.07  全日制第一志愿
2  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210001887 陈卓雨 350 213 70.40  全日制第一志愿
3  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210013667 陈华凯 333 227.33 70.27  全日制第一志愿
4  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210021437 王靖 339 221 70.15  全日制第一志愿
5  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210001896 王栋彬 325 214.67 67.62  全日制第一志愿
6  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210003909 张俞龙 323 214.67 67.38  全日制第一志愿
7  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210001889 伏佳乐 316 219 67.12  全日制第一志愿
8  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210014356 庞通 352 181 66.37  全日制第一志愿
9  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210017796 时侠辽 303 223.67 66.18  全日制第一志愿
10  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210001886 陈咚咚 324 200.67 65.64  全日制第一志愿
11  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210001900 钟昊 303 218 65.43  全日制第一志愿
12  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210001898 张朝阳 311 209.34 65.23  全日制第一志愿
13  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210019181 孔令辉 325 196 65.13  全日制第一志愿
14  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210001895 王城凯 285 228 64.60  全日制第一志愿
15  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210001888 董加旺 324 187.67 63.90  全日制第一志愿
16  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210001897 闻照 290 204.66 62.09  全日制第一志愿
17  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210001894 王晨杰 303 179 60.23  全日制第一志愿
18  085905 市政工程(含给排水等) 01 市政工程 111173210011894 杨帅 280 缺考 缺考 全日制第一志愿



  

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)